DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien Europa, Top Performer
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 1 JahrPerformance 1 Jahr |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
|||||||
|
INVESCO EURO STOXX HIGH DIVIDEND .. | 28,83 | +13,05 % | 30.04.25 09:50 | Dividenden | 0,03 % | 61.040,60 |
|
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR.. | 108,28 | -1,10 % | 30.04.25 09:17 | Sonstige | 0,23 % | 24.572,20 |
|
WISDOMTREE EUROPE EQUITY UCITS ET.. | 18,10 | -1,24 % | 30.04.25 09:34 | -- | 0,35 % | 0,00 |
|
EUROPEAN GREEN DEAL UCITS ETF - E.. | 7,06 | -2,81 % | 30.04.25 09:04 | keine | 0,60 % | 0,00 |
|
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF.. | 7,36 | -2,86 % | 30.04.25 09:54 | -- | 0,20 % | 99.096,85 |
|
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH - UCITS.. | 308,70 | -2,86 % | 29.04.25 22:26 | -- | 0,35 % | 8.914,60 |
|
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF.. | 5,17 | -3,59 % | 30.04.25 09:04 | -- | 0,23 % | 0,00 |
|
OSSIAM ESG SHILLER BARCLAYS CAPE®.. | 96,04 | -3,67 % | 30.04.25 09:04 | -- | 0,75 % | 0,00 |
|
WISDOMTREE EUROPE EQUITY UCITS ET.. | 30,40 | -5,05 % | 30.04.25 09:34 | -- | 0,58 % | 0,00 |
|
BNP PARIBAS EASY ESG GROWTH EUROP.. | 10,11 | -6,59 % | 30.04.25 09:04 | Sonstige | 0,31 % | 0,00 |
|
WISDOMTREE EUROPE EQUITY UCITS ET.. | 23,34 | -7,29 % | 30.04.25 09:04 | -- | 0,58 % | 0,00 |
|
DEKA STOXX® EUROPE STRONG GROWTH .. | 43,14 | -10,22 % | 30.04.25 09:04 | Sonstige | 0,65 % | 1.768,74 |
|
AMUNDI S&P EUROZONE DIVIDEND ARIS.. | 125,74 | -- | 29.04.25 22:26 | -- | 0,30 % | 8.950,50 |
|
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - UCITS .. | 97,55 | -- | 30.04.25 08:53 | -- | 0,12 % | 14.718,95 |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY .. | 7,31 | -- | 29.04.25 22:02 | -- | 0,25 % | -- |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM.. | 8,56 | -- | 30.04.25 09:30 | -- | 0,25 % | 1.267,78 |
|
ISHARES STOXX EUROPE EQUITY MULTI.. | 7,01 | -- | 29.04.25 22:26 | -- | 0,45 % | 43.927,40 |
|
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UC.. | 16,84 | -- | 30.04.25 09:30 | -- | 0,15 % | 0,00 |
|
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UC.. | 15,72 | -- | 29.04.25 22:02 | -- | 0,15 % | -- |
|
ISHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANS.. | 5,00 | -- | 30.04.25 09:04 | -- | 0,12 % | 0,00 |
|
ISHARES EUROPE EQUITY ENHANCED AC.. | 5,22 | -- | 30.04.25 09:04 | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.