DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien Europa, Top Performer
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 1 JahrPerformance 1 Jahr |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||||
|
INVESCO MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL.. | 63,46 | +14,30 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,16 % | 33.126,58 | |
|
FIRST TRUST IPOX® EUROPE EQUITY O.. | 21,53 | +30,88 % | 03.12.24 17:10 | -- | -- | 0,00 | |
|
DEKA STOXX® EUROPE STRONG VALUE 2.. | 28,07 | +30,53 % | 03.12.24 17:36 | Sonstige | 0,66 % | 33.625,61 | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM.. | 11,70 | +24,11 % | 03.12.24 17:36 | Sonstige | 0,25 % | 504.277,65 | |
|
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTO.. | 110,98 | +23,52 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,23 % | 14.520,48 | |
|
BNP PARIBAS EASY ESG MOMENTUM EUR.. | 176,68 | +22,03 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,31 % | 705,60 | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFAC.. | 9,73 | +19,66 % | 03.12.24 17:36 | Sonstige | 0,45 % | 184.731,74 | |
|
BNP PARIBAS EASY ESG MOMENTUM EUR.. | 142,36 | +19,51 % | 03.12.24 17:36 | Sonstige | 0,31 % | 0,00 | |
|
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS E.. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
31,94 | +18,38 % | 03.12.24 17:36 | keine | 0,20 % | 1,56 Mio. |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI E.. | 16,21 | +17,46 % | 03.12.24 16:01 | -- | 0,18 % | 39.166,49 | |
|
BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOL EURO.. | 184,92 | +16,96 % | 03.12.24 17:36 | Sonstige | 0,31 % | 739,36 | |
|
XTRACKERS SPAIN UCITS ETF - 1C EU.. | 35,27 | +16,53 % | 03.12.24 17:36 | keine | 0,31 % | 35.302,55 | |
|
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZO.. | 166,88 | +16,29 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,17 % | 0,00 | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI E.. | 15,78 | +16,19 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,22 % | 0,00 | |
|
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS E.. | 31,20 | +16,15 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,12 % | 277.101,89 | |
|
OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNIN.. | 255,35 | +16,12 % | 03.12.24 17:36 | keine | 0,65 % | 9.460,00 | |
|
ISHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS E.. | 6,02 | +15,97 % | 03.12.24 17:35 | keine | 0,10 % | 108.690,05 | |
|
XTRACKERS EUROPE BIODIVERSITY FOC.. | 34,45 | +15,61 % | 03.12.24 17:36 | Sonstige | 0,30 % | 0,00 | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM .. | 62,44 | +15,35 % | 03.12.24 17:36 | -- | 0,25 % | 129.248,26 | |
|
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATI.. | 141,28 | +14,95 % | 03.12.24 17:36 | keine | 0,23 % | 54.939,02 | |
|
AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG LEA.. | 375,10 | +14,88 % | 03.12.24 14:40 | -- | 0,30 % | 749,40 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.