DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Sparplanfähige ETFs
Tipp: Markieren Sie Werte in der Liste und übernehmen diese mit "Aktion wählen" in einen Sparplan.
Infos zum comdirect Sparplan.
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | |||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,64 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 858.102,92 | |
|
WISDOMTREE MEGATRENDS UCITS ETF -.. | 29,41 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,50 % | 18.269,26 | |
|
WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTAT.. | 21,48 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,45 % | 172,08 | |
|
WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTAT.. | 20,50 | 22.11.24 22:02 | -- | 0,45 % | -- | |
|
WISDOMTREE RECYCLING DECARBONISAT.. | 16,82 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,45 % | 675,66 | |
|
WISDOMTREE RENEWABLE ENERGY UCITS.. | 16,40 | 22.11.24 22:02 | -- | 0,45 % | -- | |
|
WISDOMTREE US EFFICIENT CORE UCIT.. | 33,02 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,20 % | 15.680,49 | |
|
WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS.. | 24,63 | 22.11.24 17:36 | Dividenden | 0,35 % | 1.233,00 | |
|
WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS.. | 31,14 | 22.11.24 22:02 | -- | 0,29 % | -- | |
|
WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS.. | 25,85 | 22.11.24 22:26 | -- | 0,29 % | 25.810,00 | |
|
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GR.. | 18,42 | 22.11.24 17:36 | Dividenden | 0,35 % | 136.686,70 | |
|
XTRACKERS - XTRACKERS SWITZERLAND.. | 128,68 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,35 % | 1,38 Mio. | |
|
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE.. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
136,92 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,35 % | 5,88 Mio. |
|
XTRACKERS ATX UCITS ETF - 1C EUR .. | 69,34 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,47 % | 99.868,18 | |
|
XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-.. | 24,51 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,46 % | 135.318,91 | |
|
XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-.. | 36,60 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,29 % | 226.163,83 | |
|
XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY SWA.. | 10,52 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,23 % | 1.219,16 | |
|
XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY SWA.. | 20,09 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,33 % | 180,84 | |
|
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF - 1D E.. | 73,51 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,20 % | 442.185,83 | |
|
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF -.. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
14,30 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,50 % | 689.133,86 |
|
XTRACKERS DAX ESG SCREENED UCITS .. | 127,98 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,09 % | 1,04 Mio. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.