DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Sparplanfähige ETFs
Tipp: Markieren Sie Werte in der Liste und übernehmen diese mit "Aktion wählen" in einen Sparplan.
Infos zum comdirect Sparplan.
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | |||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,64 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 858.102,92 | |
|
AMUNDI AUSTRALIA S&P/ASX 200 UCIT.. | 55,31 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,40 % | 59.338,31 | |
|
AMUNDI BLOOMBERG EQUAL-WEIGHT COM.. | 23,67 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,30 % | 455.283,47 | |
|
AMUNDI BLOOMBERG EQUAL-WEIGHT COM.. | 25,50 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,35 % | 221.122,14 | |
|
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - .. | 121,82 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,25 % | 128.267,16 | |
|
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - .. | 74,90 | 22.11.24 22:26 | -- | 0,25 % | 522,83 | |
|
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF - EUR DIS | 73,47 | 22.11.24 22:26 | -- | 0,25 % | 31.212,25 | |
|
AMUNDI CORPORATE GREEN BOND UCITS.. | 9,73 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,20 % | 2.888,38 | |
|
AMUNDI DAX 50 ESG II UCITS ETF - .. |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
40,24 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 311.956,79 |
|
AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - .. | 67,78 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 9.630,44 | |
|
AMUNDI DAX III UCITS ETF - EUR ACC |
Top-Preis ETFs
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan. |
177,54 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 2,28 Mio. |
|
AMUNDI DAX III UCITS ETF - EUR DIS | 74,49 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 71.073,76 | |
|
AMUNDI DAX UCITS ETF - EUR DIS | 151,24 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,08 % | 567.752,90 | |
|
AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - EUR .. | 178,70 | 22.11.24 17:36 | Dividenden | 0,25 % | 5.824,50 | |
|
AMUNDI DIVDAX UCITS ETF - EUR DIS | 32,45 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,25 % | 209.518,58 | |
|
AMUNDI DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS .. | 84,69 | 22.11.24 22:26 | keine | 0,40 % | 26.064,44 | |
|
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 U.. | 163,88 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,25 % | 106.204,92 | |
|
AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERA.. | 430,50 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,50 % | 361.242,25 | |
|
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR - EUR.. | 344,60 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,10 % | 940.232,10 | |
|
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO.. | 122,52 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,14 % | 353.028,64 | |
|
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAI.. | 25,46 | 22.11.24 17:36 | Hebel | 0,50 % | 4,21 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.