DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Sparplanfähige ETFs
Tipp: Markieren Sie Werte in der Liste und übernehmen diese mit "Aktion wählen" in einen Sparplan.
Infos zum comdirect Sparplan.
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,64 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 858.102,92 |
|
INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES E.. | 76,60 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,30 % | 1,24 Mio. |
|
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF - .. | 115,94 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,25 % | 1,44 Mio. |
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 59,67 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,20 % | 511.058,92 |
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 56,61 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,20 % | 74.219,66 |
|
INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF - E.. | 70,37 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,09 % | 105.190,04 |
|
INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF - U.. | 78,77 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,09 % | 1,42 Mio. |
|
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW.. | 37,15 | 22.11.24 17:36 | Dividenden | 0,03 % | 363.189,30 |
|
INVESCO S&P 500 QVM UCITS ETF - U.. | 59,47 | 22.11.24 17:36 | Sonstige | 0,35 % | 129.019,25 |
|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF - EUR A.. | 46,14 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,05 % | 238.464,39 |
|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF - USD ACC | 1.127,95 | 22.11.24 17:35 | -- | 0,05 % | 2,73 Mio. |
|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF - USD DIS | 53,27 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,05 % | 601.664,25 |
|
INVESCO S&P CHINA A 300 SWAP UCIT.. | 4,66 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,35 % | 701,40 |
|
INVESCO S&P CHINA A MIDCAP 500 SW.. | 5,24 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,35 % | 24.871,68 |
|
INVESCO S&P SMALLCAP 600 UCITS ET.. | 68,27 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,14 % | 2,56 Mio. |
|
INVESCO S&P WORLD ENERGY ESG UCIT.. | 6,08 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,18 % | 13.375,50 |
|
INVESCO S&P WORLD HEALTH CARE ESG.. | 5,68 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,18 % | 19.142,36 |
|
INVESCO S&P WORLD INFORMATION TEC.. | 9,18 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,18 % | 62.754,14 |
|
INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF - .. | 17,27 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,69 % | 194.324,66 |
|
INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISE.. | 438,10 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,20 % | 884.200,10 |
|
INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISE.. | 109,98 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,20 % | 48.158,26 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.