DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Sparplanfähige ETFs
Tipp: Markieren Sie Werte in der Liste und übernehmen diese mit "Aktion wählen" in einen Sparplan.
Infos zum comdirect Sparplan.
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,64 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 858.102,92 |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 76,26 | 22.11.24 22:02 | keine | 0,15 % | -- |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 111,64 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 11.095,24 |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 89,50 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 149.772,70 |
|
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GER.. | 107,34 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 536,92 |
|
DEKA EURO CORPORATES 0-3 LIQUID U.. | 955,76 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,15 % | 16.249,20 |
|
DEKA EURO STOXX 50® ESG FILTERED .. | 109,52 | 22.11.24 17:35 | keine | 0,15 % | 2,35 Mio. |
|
DEKA EURO STOXX® SELECT DIVIDEND .. | 16,25 | 22.11.24 17:35 | Dividenden | 0,30 % | 11.632,64 |
|
DEKA EUROZONE RENDITE PLUS 1-10 U.. | 84,09 | 22.11.24 17:35 | -- | 0,15 % | 445.049,28 |
|
DEKA FUTURE ENERGY ESG UCITS ETF .. | 69,32 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,56 % | 11.923,12 |
|
DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN D.. | 102,16 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 4.193,56 |
|
DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN D.. | 95,48 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 7.640,16 |
|
DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN D.. | 111,94 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,15 % | 0,00 |
|
DEKA IBOXX MSCI ESG EUR CORPORATE.. | 104,11 | 22.11.24 22:26 | Sonstige | 0,25 % | 141.499,65 |
|
DEKA MDAX® UCITS ETF - EUR ACC | 246,00 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,30 % | 712.994,40 |
|
DEKA MSCI EMU CLIMATE CHANGE ESG .. | 17,25 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,20 % | 88.769,29 |
|
DEKA MSCI EUR CORPORATES CLIMATE .. | 89,39 | 22.11.24 22:02 | -- | 0,18 % | -- |
|
DEKA MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE E.. | 16,16 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,27 % | 65.372,45 |
|
DEKA MSCI EUROPE MC UCITS ETF - M.. | 12,91 | 22.11.24 22:25 | keine | 0,31 % | 91.585,24 |
|
DEKA MSCI GERMANY CLIMATE CHANGE .. | 14,15 | 22.11.24 17:36 | -- | 0,20 % | 139.476,57 |
|
DEKA MSCI JAPAN CLIMATE CHANGE ES.. | 9,36 | 22.11.24 17:36 | keine | 0,25 % | 1.076,47 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.