DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF MSCI Index Liste
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by | ||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,73 | 12.12.24 12:28 | -- | 0,15 % | 189.552,51 |
|
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAI.. | 16,31 | 12.12.24 12:10 | -- | 0,25 % | 0,00 |
|
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE .. | 23,61 | 12.12.24 09:04 | keine | 0,18 % | 0,00 |
|
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE .. | 22,80 | 12.12.24 08:26 | -- | 0,18 % | 0,00 |
|
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE .. | 15,08 | 12.12.24 09:04 | -- | 0,18 % | 2.261,40 |
|
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE .. | 14,41 | 12.12.24 12:10 | -- | 0,18 % | 0,00 |
|
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UC.. | 16,17 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,15 % | -- |
|
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UC.. | 15,23 | 12.12.24 12:10 | -- | 0,15 % | 0,00 |
|
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCI.. | 17,23 | 12.12.24 09:04 | -- | 0,18 % | 0,00 |
|
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCI.. | 16,70 | 12.12.24 12:10 | -- | 0,18 % | 0,00 |
|
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGN.. | 41,76 | 12.12.24 09:04 | -- | 0,12 % | 0,00 |
|
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALI.. | 29,33 | 12.12.24 10:18 | -- | 0,18 % | 4.402,00 |
|
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF - EUR A.. | 33,90 | 12.12.24 09:04 | -- | 0,17 % | 0,00 |
|
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF - USD ACC | 34,86 | 12.12.24 12:17 | -- | 0,15 % | 65.141,89 |
|
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF - USD DIS | 36,69 | 12.12.24 12:33 | keine | 0,15 % | 1,55 Mio. |
|
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUIT.. | 29,68 | 11.12.24 22:26 | -- | 0,25 % | 16.565,18 |
|
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS.. | 29,80 | 12.12.24 09:04 | -- | 0,12 % | 0,00 |
|
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROP.. | 39,47 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,25 % | -- |
|
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN.. | 39,94 | 11.12.24 22:02 | -- | 0,30 % | -- |
|
INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCH.. | 114,64 | 12.12.24 12:37 | -- | 0,65 % | 381.112,24 |
|
INVESCO FTSE RAFI ALL-WORLD 3000 .. | 27,59 | 12.12.24 09:04 | Sonstige | 0,39 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.