DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF MSCI Index Liste
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
|||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 5,74 | 16.04.25 11:54 | -- | 0,15 % | 907.773,85 | |
|
AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG U.. | 10,81 | 16.04.25 09:04 | -- | 0,18 % | 10,81 | |
|
AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG U.. | 10,26 | 16.04.25 09:04 | -- | 0,18 % | 0,00 | |
|
AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG U.. | 10,91 | 16.04.25 10:27 | -- | 0,18 % | 10.623,31 | |
|
AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG U.. | 10,11 | 16.04.25 11:31 | -- | 0,18 % | 5.255,12 | |
|
AMUNDI S&P SMALLCAP 600 SCREENED .. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
53,34 | 16.04.25 10:27 | Sonstige | 0,35 % | 79.634,58 |
|
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDE.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
16,85 | 16.04.25 10:48 | Sonstige | 0,30 % | 23.300,88 |
|
AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS .. | 116,06 | 16.04.25 11:32 | -- | 0,25 % | 580,33 | |
|
AMUNDI US TECH 100 EQUAL WEIGHT U.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
11,10 | 16.04.25 10:27 | -- | 0,07 % | 142.487,41 |
|
ARK GENOMIC REVOLUTION UCITS ETF .. | 3,43 | 16.04.25 11:00 | Sonstige | 0,75 % | 8.823,31 | |
|
AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UC.. | 11,97 | 15.04.25 17:36 | -- | 0,40 % | 8.533,89 | |
|
AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UC.. | 10,51 | 16.04.25 10:27 | -- | 0,40 % | 34.822,37 | |
|
AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCIT.. | 9,25 | 15.04.25 17:36 | -- | -- | 19.777,88 | |
|
AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCIT.. | 8,72 | 15.04.25 17:35 | Sonstige | -- | 0,00 | |
|
AXA IM MSCI WORLD EQUITY PAB UCIT.. | 8,44 | 15.04.25 22:02 | Sonstige | -- | -- | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR EC.. | 17,10 | 16.04.25 11:26 | keine | 0,30 % | 730,11 | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR EC.. | 10,38 | 16.04.25 11:42 | -- | 0,30 % | 0,00 | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG .. | 14,82 | 16.04.25 10:50 | Sonstige | 0,31 % | 15.498,68 | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG .. | 9,87 | 16.04.25 11:42 | -- | 0,31 % | 0,00 | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG .. | 75,24 | 16.04.25 09:04 | -- | 0,31 % | 0,00 | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG .. | 10,49 | 16.04.25 10:56 | -- | 0,31 % | 0,00 |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.