DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
SDAX Performance-Index
Index Aktien Dividendenübersicht
Index WKN: 965338
Realtime Kurs für Kunden
Dividendenübersicht SDAX Unternehmen
Name | Rendite | Dividende | Währung | Jahr |
---|---|---|---|---|
Amadeus FiRe | 4,07 % | 5,00 | EUR | 2024 |
Adtran Networks | 2,60 % | 0,52 | EUR | 2024 |
ATOSS Software | 3,22 % | 3,37 | EUR | 2024 |
Energiekontor | 1,45 % | 1,20 | EUR | 2024 |
CEWE Stiftung & Co. | 2,57 % | 2,60 | EUR | 2024 |
Cancom | 3,38 % | 1,00 | EUR | 2024 |
CompuGroup Medical | 2,64 % | 1,00 | EUR | 2024 |
Borussia Dortmund (BVB) | 1,67 % | 0,06 | EUR | 2024 |
1&1 AG | 0,28 % | 0,05 | EUR | 2024 |
Drägerwerk & Co. Vz | 3,47 % | 1,80 | EUR | 2024 |
Dürr | 3,27 % | 0,70 | EUR | 2024 |
Eckert & Ziegler | 0,12 % | 0,05 | EUR | 2024 |
Elmos Semiconductor | 1,15 % | 0,85 | EUR | 2024 |
Fielmann | 2,06 % | 1,00 | EUR | 2024 |
GFT Technologies | 1,60 % | 0,50 | EUR | 2024 |
GRENKE | 1,88 % | 0,47 | EUR | 2024 |
Hamborner REIT | 7,05 % | 0,48 | EUR | 2024 |
Hornbach Holding AG & Co. | 3,64 % | 2,40 | EUR | 2024 |
INDUS Holding | 5,37 % | 1,20 | EUR | 2024 |
Salzgitter | 1,61 % | 0,45 | EUR | 2024 |
KSB Vz | 4,51 % | 26,26 | EUR | 2024 |
Deutz | 3,54 % | 0,17 | EUR | 2024 |
MLP SE | 5,42 % | 0,30 | EUR | 2024 |
KWS SAAT SE & Co. | 1,86 % | 1,00 | EUR | 2024 |
Sixt SE | 3,85 % | 3,90 | EUR | 2024 |
SGL Carbon | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
STO SE & Co. Vz | 0,22 % | 0,31 | EUR | 2024 |
STRATEC Biomedical | 1,21 % | 0,55 | EUR | 2024 |
Suedzucker | 6,34 % | 0,90 | EUR | 2024 |
Heidelberger Druck | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
PVA TePla | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
Vossloh | 2,50 % | 1,05 | EUR | 2024 |
Deutsche Pfandbriefbank | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
Wüstenrot & Württemb. | 4,87 % | 0,65 | EUR | 2024 |
Deutsche EuroShop | 20,18 % | 4,55 | EUR | 2024 |
ProSiebenSat.1 Media | 0,90 % | 0,05 | EUR | 2024 |
Alzchem Group | 4,62 % | 1,20 | EUR | 2024 |
SMA Solar Technology | 0,83 % | 0,50 | EUR | 2024 |
flatexDEGIRO | 0,36 % | 0,04 | EUR | 2024 |
SFC Energy | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
PNE AG | 0,29 % | 0,04 | EUR | 2024 |
Wacker Neuson | 6,30 % | 1,15 | EUR | 2024 |
Patrizia | 4,15 % | 0,34 | EUR | 2024 |
Kloeckner & Co. | 2,91 % | 0,20 | EUR | 2024 |
VERBIO Vereinigte Bioenergie | 1,34 % | 0,40 | EUR | 2024 |
SAF-HOLLAND | 5,59 % | 0,85 | EUR | 2024 |
Mutares SE & Co. | 6,36 % | 2,25 | EUR | 2024 |
Kontron | 2,33 % | 0,50 | EUR | 2024 |
adesso | 0,65 % | 0,70 | EUR | 2024 |
NORMA Group | 2,81 % | 0,45 | EUR | 2024 |
SUSS MicroTec | 0,72 % | 0,20 | EUR | 2024 |
Medios | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
Grand City Properties | -- | 0,00 | EUR | 2024 |
Deutsche Beteiligung | 6,81 % | 2,00 | EUR | 2024 |
Stabilus | 2,84 % | 1,75 | EUR | 2024 |
Schaeffler | 7,86 % | 0,44 | EUR | 2024 |
METRO | 8,72 % | 0,55 | EUR | 2024 |
JOST Werke | 3,39 % | 1,50 | EUR | 2024 |
Befesa | 2,07 % | 0,73 | EUR | 2024 |
Dermapharm Holding | 2,08 % | 0,88 | EUR | 2024 |
DWS Group | 6,03 % | 2,10 | EUR | 2024 |
RENK GROUP AG INH O.N. | -- | 0,30 | EUR | 2024 |
Weitere Index Dividendenübersichten
Interessante Aktien Dividenden
Name | Rendite |
Camerit | 98,68 % |
Deutsche EuroShop | 20,18 % |
METRO AG VZO O.N. | 13,09 % |
Mondi | 12,78 % |
Intesa Sanpaolo | 12,18 % |
Vodafone Group | 11,14 % |
UNICREDIT | 11,11 % |
Lam Research | 10,60 % |
Broadcom | 10,41 % |
Tractor Supply | 10,23 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.