DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
SIDUS SPACE I.A DL-,0001 | 1,24 | +0,81 % | 21.11.24 20:06 | 529.043,16 | -- |
Texas Instruments | 199,80 | +0,81 % | 21.11.24 20:10 | 900,64 Mio. | Halbleiterindustrie |
Purple Biotech ADR | 2,49 | +0,81 % | 21.11.24 20:07 | 48.341,56 | Biotechnologie |
Premier A | 22,41 | +0,81 % | 21.11.24 20:09 | 5,24 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
Hologic | 78,67 | +0,81 % | 21.11.24 20:10 | 49,80 Mio. | Medizinische Geräte |
AUDDIA INC. DL -,001 | 0,5642 | +0,80 % | 21.11.24 20:07 | 11.609,42 | -- |
Kezar Life Sciences | 7,55 | +0,80 % | 21.11.24 20:02 | 157.863,01 | Biotechnologie |
SITIME CORPORATION | 210,34 | +0,80 % | 21.11.24 20:10 | 22,94 Mio. | -- |
RepliGen | 140,01 | +0,80 % | 21.11.24 20:10 | 41,52 Mio. | Biotechnologie |
Verisk Analytics | 286,47 | +0,80 % | 21.11.24 20:09 | 50,19 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
SHOALS TECHS A DL-,00001 | 4,445 | +0,79 % | 21.11.24 20:10 | 9,24 Mio. | -- |
VINCI PRT.INV.A DL-,00005 | 10,19 | +0,79 % | 21.11.24 20:09 | 489.284,75 | -- |
Aspen Technology | 247,24 | +0,79 % | 21.11.24 20:09 | 25,67 Mio. | Spezialsoftware |
PONCE FIN. GROUP DL -,01 | 12,75 | +0,79 % | 21.11.24 20:10 | 86.141,53 | -- |
ATL. BRV. HLDG. C DL-,001 | 39,61 | +0,79 % | 21.11.24 20:10 | 5,96 Mio. | Sonstige Branchen |
Neurocrine Biosciences | 124,26 | +0,79 % | 21.11.24 20:10 | 88,29 Mio. | Biotechnologie |
ORANGE COUNTY BANC.DL-,01 | 59,25 | +0,78 % | 21.11.24 17:03 | 636.452,56 | -- |
TELOS CORP. DL -,001 | 3,225 | +0,78 % | 21.11.24 20:10 | 1,34 Mio. | -- |
Ferroglobe | 4,515 | +0,78 % | 21.11.24 20:09 | 1,83 Mio. | Chemie |
AUDIOEYE INC. DL-,001 | 25,20 | +0,78 % | 21.11.24 20:09 | 2,01 Mio. | -- |
Tractor Supply | 272,10 | +0,78 % | 21.11.24 20:10 | 126,54 Mio. | Einzelhandel |
NetSol Technologies | 2,5799 | +0,78 % | 21.11.24 19:36 | 15.718,72 | Softwareservice / .. |
Five Below | 83,745 | +0,78 % | 21.11.24 20:10 | 39,77 Mio. | Kaufhäuser |
Vivani Medical | 1,30 | +0,78 % | 21.11.24 20:02 | 52.089,24 | Gesundheitsdienstl.. |
Protagonist Therapeutics | 40,965 | +0,77 % | 21.11.24 20:10 | 24,33 Mio. | Biotechnologie |
Amtech Systems | 5,855 | +0,77 % | 21.11.24 20:06 | 63.254,21 | Halbleiterindustrie |
POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 | 41,90 | +0,77 % | 21.11.24 20:09 | 4,30 Mio. | Immobilien |
AN2 Therapeutics | 1,31 | +0,77 % | 21.11.24 20:09 | 4,32 Mio. | -- |
Regeneron Pharmaceuticals | 749,06 | +0,77 % | 21.11.24 20:10 | 299,57 Mio. | Pharma |
PayPal Holdings | 85,39 | +0,77 % | 21.11.24 20:10 | 413,15 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | 26,30 | +0,77 % | 21.11.24 20:09 | 1,25 Mio. | Telekomdienstleister |
VALUE LINE INC. DL-,10 | 51,34 | +0,77 % | 21.11.24 16:33 | 60.810,32 | Finanzdienstleistu.. |
Amgen | 290,07 | +0,76 % | 21.11.24 20:09 | 448,50 Mio. | Biotechnologie |
SIGMA LITHIUM CORP. O.N. | 14,57 | +0,76 % | 21.11.24 20:10 | 5,42 Mio. | -- |
DIGITAL HEALTH ACQ.-,0001 | 1,33 | +0,76 % | 21.11.24 20:10 | 28.471,79 | -- |
German American Bancorp | 45,28 | +0,76 % | 21.11.24 20:00 | 1,76 Mio. | Banken |
NATERA INC. DL-,0001 | 169,145 | +0,75 % | 21.11.24 20:10 | 120,67 Mio. | -- |
DLOCAL LTD A DL-,002 | 10,72 | +0,75 % | 21.11.24 20:10 | 9,06 Mio. | -- |
Equinix | 925,84 | +0,75 % | 21.11.24 20:05 | 130,02 Mio. | Netzwerktechnik un.. |
Tripadvisor | 13,45 | +0,75 % | 21.11.24 20:10 | 12,61 Mio. | Touristik und Frei.. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.