DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
SOUTHERN STS BANCSH. DL 5 | 36,85 | +1,04 % | 21.11.24 20:23 | 157.447,64 | -- |
Gilead Sciences | 89,55 | +1,04 % | 21.11.24 20:43 | 178,66 Mio. | Pharma |
ZimVie | 13,63 | +1,04 % | 21.11.24 20:39 | 413.403,94 | Medizinische Geräte |
Valley National Bancorp | 10,255 | +1,03 % | 21.11.24 20:43 | 37,93 Mio. | Banken |
P3 Health Partners A | 0,2059 | +1,03 % | 21.11.24 20:42 | 53.639,38 | Gesundheitsdienstl.. |
Urban Outfitters | 37,29 | +1,03 % | 21.11.24 20:43 | 29,94 Mio. | Bekleidungsartikel |
Sangamo Therapeutics | 1,97 | +1,03 % | 21.11.24 20:42 | 4,55 Mio. | Pharma |
Boxlight A | 0,4243 | +1,02 % | 21.11.24 20:26 | 6.540,03 | Softwareservice / .. |
PS INT. GRP LTD | 0,543 | +1,02 % | 21.11.24 20:38 | 3.582,46 | -- |
Array Technologies | 6,435 | +1,02 % | 21.11.24 20:43 | 19,18 Mio. | Sonstige Branchen |
OPTIMIZERX CORP. DL-,001 | 4,465 | +1,02 % | 21.11.24 20:43 | 795.060,80 | -- |
John B. Sanfilippo & Son | 82,875 | +1,02 % | 21.11.24 20:39 | 1,87 Mio. | Nahrungsmittel |
Lands End | 14,92 | +1,02 % | 21.11.24 20:41 | 1,42 Mio. | Bekleidungsartikel |
SINGULAR GENOM.SYS. O.N. | 21,90 | +1,01 % | 21.11.24 18:51 | 136.646,78 | -- |
Gladstone Commercial | 16,97 | +1,01 % | 21.11.24 20:43 | 2,45 Mio. | Immobilien |
BRIGHT. H. SVCS.O.N. | 18,98 | +1,01 % | 21.11.24 20:43 | 4,75 Mio. | -- |
EMCORE | 2,9495 | +1,01 % | 21.11.24 20:42 | 460.120,76 | Halbleiterindustrie |
AMESITE INC. NEW | 2,3798 | +1,01 % | 21.11.24 17:30 | 62.423,71 | -- |
INVESTAR HLDG CORP. DL 1 | 23,525 | +1,01 % | 21.11.24 20:26 | 216.992,02 | -- |
UNICYCIVE THERA .DL -,001 | 0,5145 | +1,01 % | 21.11.24 20:43 | 307.903,87 | -- |
Zions Bancorp. | 59,25 | +1,01 % | 21.11.24 20:43 | 36,76 Mio. | Banken |
WESTERN NEW ENGL. (NEW) | 9,07 | +1,00 % | 21.11.24 20:41 | 261.834,73 | Finanzdienstleistu.. |
OCEANFIRST FINL DL-,01 | 20,18 | +1,00 % | 21.11.24 20:40 | 2,11 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
AINOS INC. DL-,01 | 0,4343 | +1,00 % | 21.11.24 20:29 | 38.102,45 | Pharma |
374WATER INC. DL-,0001 | 1,02 | +0,99 % | 21.11.24 20:42 | 168.813,11 | -- |
Balchem Co. | 179,79 | +0,99 % | 21.11.24 20:42 | 5,75 Mio. | Chemie |
PARANOVUS ENT.TECH.DL-,01 | 0,93 | +0,99 % | 21.11.24 18:02 | 9.797,65 | -- |
Stoke Therapeutics | 11,4215 | +0,99 % | 21.11.24 20:41 | 1,24 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
AMES NATIONAL CDT DL 5 | 17,6118 | +0,99 % | 21.11.24 20:32 | 149.688,02 | Banken |
FIRST FNL NORTHW. DL-,01 | 22,60 | +0,98 % | 21.11.24 20:23 | 116.480,63 | Finanzdienstleistu.. |
Jack Henry & Associates | 172,795 | +0,98 % | 21.11.24 20:42 | 22,80 Mio. | IT-Dienstleistungen |
Alliance Resource Partners | 27,93 | +0,98 % | 21.11.24 20:42 | 9,76 Mio. | Rohstoffe |
HARMONY BIOSC.HLD.-,00001 | 33,11 | +0,98 % | 21.11.24 20:43 | 3,16 Mio. | -- |
ACNB CORP. DL 2,50 | 47,63 | +0,98 % | 21.11.24 20:43 | 330.747,77 | Banken |
NEWAMSTERDAM PHA. EO-,12 | 20,205 | +0,97 % | 21.11.24 20:42 | 15,59 Mio. | -- |
Safe & Green | 0,517 | +0,97 % | 21.11.24 19:51 | 27.644,57 | Sonstige Technologie |
Andersons | 48,05 | +0,97 % | 21.11.24 20:42 | 3,14 Mio. | Sonstige Branchen |
WEYCO GRP INC. DL 1 | 35,62 | +0,96 % | 21.11.24 20:31 | 146.803,71 | Bekleidungsartikel |
Co-Diagnostics | 1,05 | +0,96 % | 21.11.24 20:35 | 47.055,69 | Medizinische Geräte |
Cheer Holding | 2,625 | +0,96 % | 21.11.24 17:08 | 3.525,76 | Telekomdienstleister |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.