DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KH5DA74 KH5DA7 | -- | 16.08.33 | -- | 1.000,00 | -- | Citigroup Global M.. | 98,42 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
DE000LB43Q54 LB43Q5 | AXA S.A. | 21.04.28 | 0,20 % | 1.050,00 | -- | LBBW | 99,41 99,61 | 22.11.24 09:10 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
XS1809931774 DS3N4Y | -- | 03.12.24 | 1,00 % | 101,80 | -- | Deutsche Bank | 98,91 99,91 | 21.11.24 17:48 LT Deutsche B.. | +0,07 % | ||
|
XS2521871892 -- | -- | 28.09.25 | 1,00 % | 1.011,00 | -- | Goldman Sachs | 99,01 100,01 | 22.11.24 09:01 LT Goldman Sa.. | +0,07 % | ||
|
XS2470188678 GF4JUH | OVERNIGHT AVERAGE .. | 20.09.25 | 0,70 % | 1.035,50 | -- | Goldman Sachs | 99,17 99,87 | 22.11.24 09:01 LT Goldman Sa.. | +0,07 % | ||
|
XS2482606378 GK9FVL | HARMONISIERTER EU-.. | 24.01.28 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 99,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
DE000CS8CA35 CS8CA3 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 17.02.25 | -- | 1.000,00 | -- | UBS | 982,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
DE000GQ617T6 GQ617T | ALLIANZ SE | 24.11.28 | 0,91 % | 1.150,00 | -- | Goldman Sachs | 1.084,27 1.094,27 | 22.11.24 09:11 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
AT0000A2SSS2 RC04MV | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 10.10.29 | 1,67 % | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 88,49 89,99 | 22.11.24 09:10 Stuttgart | +0,07 % | ||
|
XS2689033301 GP2K72 | -- | 01.12.26 | 0,96 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 102,95 103,95 | 22.11.24 09:00 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
JE00BGBBND79 -- | -- | 16.03.26 | 0,96 % | 1.000,00 | 150,00 % | Goldman Sachs | 1.029,56 1.039,56 | 21.11.24 19:59 LT Goldman Sa.. | +0,07 % | ||
|
DE000PZ9RDJ1 PZ9RDJ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ESTX SELECT DIVIDE.. | 10.01.25 | -- | 900,00 | -- | BNP Paribas | 890,70 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
XS2467222001 GX5LS8 | S&P 500 | 18.11.25 | 0,96 % | 1.000,00 | 100,00 % | Goldman Sachs | 103,58 104,58 | 22.11.24 09:11 LT Goldman Sa.. | +0,07 % | ||
|
DE000GQ62BX8 GQ62BX | -- | 28.11.26 | -- | 100,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
DE000SU7D6X3 SU7D6X |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD | 20.12.24 | 0,42 % | 100,00 | -- | Société Générale | 119,46 119,96 | 22.11.24 08:00 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
XS2423028005 GX0R7J | S&P 500 | 23.06.25 | 0,95 % | 1.000,00 | 100,00 % | Goldman Sachs | 104,16 105,16 | 22.11.24 09:10 LT Goldman Sa.. | +0,07 % | ||
|
CH1349977434 A2U2E4 | RAIFFEISEN-NACHHAL.. | 31.05.29 | 0,75 % | 1.000,00 | 110,00 % | LEONTEQ | 105,07 105,86 | 22.11.24 09:02 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
DE000LB32WN0 LB32WN | DEUTSCHE TELEKOM AG | 17.12.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 122,45 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | ||
|
JE00BLS35J19 -- | BAIDU INC. SPON. ADR | 07.04.25 | 1,13 % | 900,00 | 100,00 % | Goldman Sachs | 874,48 884,48 | 22.11.24 09:10 LT Goldman Sa.. | +0,06 % | ||
|
DE000LB400R1 LB400R | DEUTSCHE TELEKOM AG | 15.03.30 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 108,91 109,13 | 22.11.24 09:03 Frankfurt - Z.. | +0,06 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.