DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XS2313859832 A3KUFQ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
-- | 20.08.26 | -- | 2.000,00 | -- | Société Générale | 94,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,15 % | |
|
XS2061859885 GP2LC9 | -- | 23.09.30 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,15 % | ||
|
JE00BKYRMQ66 -- | ESTX SELECT DIVIDE.. | 30.04.25 | 0,89 % | 20.000,00 | 75,00 % | Goldman Sachs | 22.289,70 22.489,70 | 22.11.24 09:21 LT Goldman Sa.. | +0,15 % | ||
|
AT0000A20B06 RC0PTA | STX EUR. ESG LEADE.. | 28.04.26 | 1,54 % | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 95,92 97,42 | 22.11.24 09:20 Stuttgart | +0,15 % | ||
|
DE000DB9VKZ6 DB9VKZ | ESTX BANKS INDEX (.. | 28.10.26 | 0,90 % | 106,00 | -- | Deutsche Bank | 110,55 111,55 | 22.11.24 09:20 Stuttgart | +0,15 % | ||
|
DE000PN99CB2 PN99CB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TOTALENERGIES SE | 07.06.29 | 1,01 % | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | 97,65 98,65 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | +0,14 % | |
|
DE000KE3C0G7 KE3C0G | -- | 21.01.31 | -- | 1.000,00 | -- | Citigroup Global M.. | 83,85 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,14 % | ||
|
DE000GQ6PHB1 GQ6PHB | MSCI INDIA USD PRI.. | 30.05.28 | 1,01 % | 104,00 | -- | Goldman Sachs | 97,84 98,84 | 22.11.24 09:21 LT Goldman Sa.. | +0,14 % | ||
|
DE000PR8E0Y4 PR8E0Y |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 09.12.24 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 992,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,14 % | |
|
DE000DB9VAH5 DB9VAH | MSCI WOR.ESG LEA.S.. | 04.02.28 | 0,92 % | 100,00 | -- | Deutsche Bank | 108,22 109,22 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | +0,14 % | ||
|
DE000HVB2027 HVB202 | UNICREDIT INFRASTR.. | 11.04.25 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | 129,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,14 % | ||
|
JE00BS6B5D02 GP2LMJ | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 02.05.29 | 1,02 % | 1.100,00 | -- | Goldman Sachs | 971,62 981,62 | 22.11.24 09:20 LT Goldman Sa.. | +0,14 % | ||
|
DE000SU7D6Y1 SU7D6Y |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD | 20.12.24 | 0,38 % | 100,00 | -- | Société Générale | 129,44 129,94 | 22.11.24 09:16 Frankfurt - Z.. | +0,14 % | |
|
XS2114081115 GX1T7G | ISTXX GLOBAL ESG D.. | 14.01.30 | 1,22 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 80,68 81,68 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | +0,14 % | ||
|
CH1321784980 UBS1XF | EURO STOXX 50 | 29.01.25 | -- | -- | -- | UBS | 102,61 -- | -- LT UBS AG | +0,14 % | ||
|
XS1809945998 DS3N8E | LOND.BULL.MKT.ASC... | 06.02.25 | -- | 90,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 117,92 -- | -- LT Deutsche B.. | +0,14 % | ||
|
DE000DJ6HS21 DJ6HS2 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 10.07.28 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
AT0000A2ZXN8 EB09LR | SOL ERSTE FAIR INV.. | 25.08.25 | 0,88 % | 1.175,00 | -- | Erste Group Bank | 112,00 113,00 | 22.11.24 09:21 Stuttgart | +0,13 % | ||
|
DE000LB3K2U8 LB3K2U | AXA S.A. | 16.07.27 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 105,70 105,91 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | +0,13 % | ||
|
XS2482843310 GZ4V1C | HARMONISIERTER EU-.. | 21.04.27 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 98,30 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,13 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.