DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4P9V5 LB4P9V | EURO STOXX 50 | 16.11.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,86 % | ||
|
DE000BC0K5R9 BC0K5R | MSCI WORLD INDEX (.. | 31.01.31 | -- | 1.000,00 | -- | Barclays | 103,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,86 % | ||
|
ATSKUS6PREM3 RC08GF | MSCI WLD.TOP ESG S.. | 22.11.27 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 104,40 -- | -- Anleihen FX | -3,86 % | ||
|
XS2105898485 -- | -- | 29.04.27 | 0,96 % | 1.000,00 | 100,00 % | Goldman Sachs | 103,31 104,31 | 10.04.25 18:10 LT Goldman Sa.. | -3,87 % | ||
|
DE000DB9VSC8 DB9VSC | ESTX BANKS INDEX (.. | 05.05.28 | 0,94 % | 108,00 | -- | Deutsche Bank | 105,71 106,71 | 10.04.25 18:08 Stuttgart | -3,87 % | ||
|
DE000CS8DMD1 CS8DMD | ESTX SELECT DIVIDE.. | 22.05.28 | -- | 1.000,00 | -- | UBS | 96,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,87 % | ||
|
JE00BLS35H94 GX1T72 | MSCI GLOBAL DIVERS.. | 20.04.28 | 1,10 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 899,22 909,22 | 10.04.25 18:06 Frankfurt - Z.. | -3,87 % | ||
|
DE000LB3RHQ2 LB3RHQ | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 14.05.26 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,87 % | ||
|
DE000GP3MSN8 GP3MSN | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 27.12.30 | 1,17 % | -- | -- | Goldman Sachs | 843,92 853,92 | 10.04.25 18:09 LT Goldman Sa.. | -3,87 % | ||
|
DE000LB5Q6C9 LB5Q6C | ESTX SELECT DIVIDE.. | 15.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,87 % | ||
|
DE000DJ0PN89 DJ0PN8 | MSCI WOR.SRI SUST... | 15.05.29 | 1,44 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,87 % | ||
|
DE000SU7UL41 SU7UL4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | 0,17 % | 100,00 | -- | Société Générale | 120,02 120,22 | 10.04.25 18:09 Frankfurt - Z.. | -3,88 % | |
|
DE000PF99EJ7 PF99EJ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOLACTIVE EURO.DEE.. | 29.10.26 | -- | 920,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,88 % | |
|
DE000GQ7DHY7 GQ7DHY | EURO STOXX 50 | 24.01.28 | 1,03 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 96,15 97,15 | 10.04.25 18:10 Frankfurt - Z.. | -3,88 % | ||
|
DE000LB1S112 LB1S11 | EURO STOXX 50 | 15.07.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,88 % | ||
|
DE000HVB74S1 HVB74S | EURO STOXX 50 | 20.10.26 | 5,83 % | -- | -- | UniCredit | 1.170,13 1.242,51 | 10.04.25 18:04 Frankfurt - Z.. | -3,88 % | ||
|
DE000HVB7M77 HVB7M7 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 05.04.28 | 2,94 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 124,91 128,69 | 10.04.25 18:10 Stuttgart | -3,88 % | ||
|
DE000GQ61L15 GQ61L1 | TOPIX INDEX (PRICE.. | 16.11.26 | -- | 106,00 | -- | Goldman Sachs | 107,15 -- | -- Frankfurt - Z.. | -3,88 % | ||
|
AT0000A2XCX6 RC06LX | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 22.05.30 | 1,43 % | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 103,14 104,64 | 10.04.25 18:04 Stuttgart | -3,89 % | ||
|
DE000SU7UMU9 SU7UMU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,17 % | 100,00 | -- | Société Générale | 119,94 120,14 | 10.04.25 18:10 Frankfurt - Z.. | -3,89 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.