DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB41SL3 LB41SL | EURO STOXX 50 | 15.03.29 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,83 97,03 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,47 % | ||
|
DE000HLB8XD4 HLB8XD | EURO STOXX 50 | 11.10.27 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | 111,49 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,47 % | ||
|
DE000LB4YP41 LB4YP4 | EURO STOXX 50 | 19.07.29 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,70 96,90 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,47 % | ||
|
DE000LB4YC95 LB4YC9 | EURO STOXX 50 | 19.07.29 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,68 96,88 | 22.11.24 10:50 Stuttgart | -0,47 % | ||
|
DE000PN99RR6 PN99RR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 28.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 98,81 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,47 % | |
|
DE000LB1EF08 LB1EF0 | EURO STOXX 50 | 15.01.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 121,63 -- | -- Stuttgart | -0,47 % | ||
|
DE000LB37RW0 LB37RW | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 18.01.29 | 0,20 % | 1.100,00 | -- | LBBW | 102,70 102,91 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
CH1225911960 UK1KJ7 | SWISS MARKET INDEX | 16.11.27 | 0,95 % | 1.000,00 | 100,00 % | UBS | 104,70 105,70 | 22.11.24 10:57 LT UBS AG | -0,48 % | ||
|
DE0006871890 687189 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ATX AUSTRIAN TRADE.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 347,75 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,48 % | |
|
DE000LB1TEW7 LB1TEW | EURO STOXX 50 | 20.04.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 116,64 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
DE000LB4QPK8 LB4QPK | EURO STOXX 50 | 16.12.27 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 102,01 102,21 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
DE000PD996Y8 PD996Y |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 22.12.28 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 100,11 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,48 % | |
|
AT0000A39UR5 RC1CNH | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 05.03.30 | 1,41 % | 1.060,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 104,88 106,38 | 22.11.24 10:50 Stuttgart | -0,48 % | ||
|
DE000LB4UB25 LB4UB2 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 18.02.27 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 99,63 99,83 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
DE000DQ2N2E5 DQ2N2E | MERCEDES-BENZ GROU.. | 06.03.28 | 1,05 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | 945,16 955,16 | 22.11.24 10:58 Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
DE000LB3MNY5 LB3MNY | EURO STOXX 50 | 18.03.27 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 105,96 106,17 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
DE000GP2LX55 GP2LX5 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 17.10.30 | 1,01 % | 1.100,00 | -- | Goldman Sachs | 977,87 987,87 | 22.11.24 10:58 LT Goldman Sa.. | -0,48 % | ||
|
DE000LB3RHR0 LB3RHR | EURO STOXX 50 | 20.05.27 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 103,87 104,08 | 22.11.24 10:50 Frankfurt - Z.. | -0,48 % | ||
|
AT0000A2Y2T0 RC06TU | MSCI WLD.TOP ESG S.. | 13.06.29 | 1,29 % | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 115,06 116,56 | 22.11.24 10:57 Stuttgart | -0,48 % | ||
|
DE000DQ2T525 DQ2T52 | EURO STOXX 50 | 07.06.30 | 1,00 % | 1.120,00 | -- | DZ BANK | 985,67 995,67 | 22.11.24 10:58 Frankfurt - Z.. | -0,48 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.