DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ584Q4 GQ584Q | NETFLIX INC | 1,81 % | Goldman Sachs | 81,24 82,74 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | +99,00 % | endlos | ||
|
DE000JT68D04 JT68D0 | RHEINMETALL AG | 6,79 % | J.P. Morgan | 2,06 2,21 | 22.11.24 08:28 Stuttgart | +98,98 % | endlos | ||
|
DE000UK80HJ0 UK80HJ | VERBIO VEREINIGTE .. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +98,97 % | endlos | ||
|
DE000GG9P2H3 GG9P2H | CF INDUSTRIES HOLD.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +98,92 % | endlos | ||
|
DE000GG61NE6 GG61NE | SWISS RE AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +98,92 % | endlos | ||
|
DE000GP76CM1 GP76CM | NETFLIX INC | 1,82 % | Goldman Sachs | 5,39 5,49 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | +98,90 % | endlos | ||
|
DE000VD8LTN2 VD8LTN | VONT 5X L TKA:GY V.. | 3,77 % | Vontobel | 3,57 3,71 | 22.11.24 08:30 Frankfurt - Z.. | +98,88 % | endlos | ||
|
DE000VU7HNP9 VU7HNP | VONT 8X S P911 V2 .. | 2,09 % | Vontobel | 36,05 36,82 | 22.11.24 08:27 Frankfurt - Z.. | +98,81 % | endlos | ||
|
DE000GQ4ZPQ6 GQ4ZPQ | NETFLIX INC | 1,50 % | Goldman Sachs | 46,12 46,82 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | +98,76 % | endlos | ||
|
DE000ME41PF3 ME41PF |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
CAMECO CORP. | 4,60 % | Morgan Stanley | 1,66 1,74 | 22.11.24 08:31 Stuttgart | +98,73 % | endlos | |
|
DE000PE5THY0 PE5THY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
THYSSENKRUPP AG | 3,25 % | BNP Paribas | 0,15 0,15 | 22.11.24 08:32 Frankfurt - Z.. | +98,67 % | endlos | |
|
DE000UM5WMZ4 UM5WMZ | THYSSENKRUPP AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +98,67 % | endlos | ||
|
DE000VC37N29 VC37N2 | VONT 10X L JXT1 V1.. | 25,96 % | Vontobel | 109,69 148,15 | 22.11.24 08:28 Frankfurt - Z.. | +98,61 % | endlos | ||
|
DE000HC1QRS8 HC1QRS | DR. ING. H.C. F. P.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +98,57 % | endlos | ||
|
DE000VC28T99 VC28T9 | VONT 10X L JXT1 V9.. | 25,97 % | Vontobel | 22,43 30,30 | 22.11.24 08:28 Frankfurt - Z.. | +98,56 % | endlos | ||
|
DE000VD0JBX0 VD0JBX | VONT 10X L JXT1 V9.. | 27,91 % | Vontobel | 0,31 0,43 | 22.11.24 08:28 Frankfurt - Z.. | +98,53 % | endlos | ||
|
DE000VD3FLV5 VD3FLV | VONT 8X S P911 V2 .. | 2,09 % | Vontobel | 78,68 80,36 | 22.11.24 08:27 Frankfurt - Z.. | +98,52 % | endlos | ||
|
DE000GJ4LU91 GJ4LU9 | INTERNATIONAL BUS .. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +98,51 % | endlos | ||
|
DE000SW8RWD6 SW8RWD |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DERMAPHARM HOLDING.. | 6,97 % | Société Générale | 10,41 11,19 | 22.11.24 08:32 Stuttgart | +98,47 % | endlos | |
|
DE000GG7E0K6 GG7E0K | LIVE NATION ENTERT.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +98,44 % | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.