DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ2ECZ9 SJ2ECZ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MODINE MANUFACTURI.. -- | endlos | 117,42 USD | 16,42 % | 4,37 | 109,84 USD | 7,52 % | Société Générale | 2,83 3,06 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +219,15 % | |
|
DE000UP0ENV7 UP0ENV | GOLD -- | endlos | 2.527,13 USD | 6,36 % | 15,58 | 2.527,13 USD | 0,06 % | UBS | 16,30 16,31 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +219,09 % | ||
|
DE000UG0G9L1 UG0G9L | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 266,52 USD | 9,73 % | 7,27 | 266,52 USD | 2,09 % | UniCredit | 3,74 3,82 | 22.11.24 10:05 Stuttgart | +219,07 % | ||
|
DE000UP0E5D9 UP0E5D | TESLA INC. -- | endlos | 304,01 USD | 10,49 % | 8,81 | 304,01 USD | 0,28 % | UBS | 3,58 3,59 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +219,01 % | ||
|
DE000MJ4QC21 MJ4QC2 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 256,65 USD | 35,40 % | -- | 256,65 USD | -- | Morgan Stanley | 15,97 -- | -- Stuttgart | +218,95 % | |
|
DE000VC7LCF7 VC7LCF | UNICREDIT SPA -- | endlos | 41,31 EUR | 6,66 % | 14,51 | 41,31 EUR | 0,35 % | Vontobel | 2,84 2,85 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,92 % | ||
|
DE000UP0P5D6 UP0P5D | TESLA INC. -- | endlos | 303,71 USD | 10,58 % | 8,74 | 303,71 USD | 0,28 % | UBS | 3,61 3,62 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,85 % | ||
|
DE000MJ4VHL4 MJ4VHL |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
TARGA RESOURCES CORP -- | endlos | 185,42 USD | 10,72 % | 8,51 | 185,42 USD | 6,87 % | Morgan Stanley | 2,17 2,33 | 22.11.24 10:04 Stuttgart | +218,84 % | |
|
DE000ME1EKA8 ME1EKA |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
BLOOM ENERGY CORP... -- | endlos | 7,84 USD | 67,27 % | 1,41 | 7,84 USD | 3,17 % | Morgan Stanley | 15,56 16,07 | 22.11.24 10:04 Stuttgart | +218,83 % | |
|
DE000HT0LTT6 HT0LTT | AFFIRM HOLDINGS IN.. -- | endlos | 49,71 USD | 24,40 % | 3,78 | 49,71 USD | 4,94 % | HSBC | 16,36 17,21 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,79 % | ||
|
DE000HS68GR0 HS68GR | NEWMONT CORP. -- | endlos | 39,72 USD | 8,34 % | 9,82 | 39,72 USD | 6,83 % | HSBC | 3,82 4,10 | 22.11.24 10:05 Stuttgart | +218,52 % | ||
|
DE000JV0JH87 JV0JH8 | THYSSENKRUPP AG -- | endlos | 3,04 EUR | 19,31 % | 4,95 | 3,04 EUR | 1,41 % | J.P. Morgan | 0,70 0,71 | 22.11.24 10:03 Stuttgart | +218,52 % | ||
|
DE000DQ7FZQ3 DQ7FZQ | GOLD FUTURE (GC) -.. -- | endlos | 2.555,44 USD | 6,28 % | 16,00 | 2.555,44 USD | 0,06 % | DZ BANK | 16,07 16,08 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,50 % | ||
|
DE000UP0ZTD7 UP0ZTD | TESLA INC. -- | endlos | 305,31 USD | 10,11 % | 9,11 | 305,31 USD | 0,29 % | UBS | 3,45 3,46 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,49 % | ||
|
DE000LX4V1H7 LX4V1H | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 245,52 EUR | 39,33 % | 2,24 | 245,52 EUR | 1,70 % | Lang & Schwarz | 17,37 17,67 | 22.11.24 10:04 Stuttgart | +218,48 % | ||
|
DE000VC3AZ03 VC3AZ0 | GOLD -- | endlos | 2.527,48 USD | 6,38 % | 15,63 | 2.527,48 USD | 0,06 % | Vontobel | 16,24 16,25 | 22.11.24 10:05 Stuttgart | +218,24 % | ||
|
DE000VC5T2V2 VC5T2V | SILVER FUTURE (SI).. -- | endlos | 29,52 USD | 6,09 % | 15,80 | 29,52 USD | 5,26 % | Vontobel | 0,18 0,19 | 22.11.24 10:00 Stuttgart | +218,18 % | ||
|
DE000UP5FUY2 UP5FUY | SUPER MICRO COMPUT.. -- | endlos | 16,27 USD | 45,23 % | 2,01 | 16,27 USD | 2,13 % | UBS | 1,38 1,41 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,18 % | ||
|
DE000UP445P3 UP445P | RHEINMETALL AG -- | endlos | 551,75 EUR | 9,58 % | 9,84 | 551,75 EUR | 0,33 % | UBS | 6,12 6,14 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,08 % | ||
|
DE000PL09ZE0 PL09ZE |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
INFINEON TECHNOLOG.. -- | endlos | 30,94 EUR | 4,45 % | 20,02 | 30,94 EUR | 0,60 % | BNP Paribas | 1,67 1,68 | 22.11.24 10:05 Frankfurt - Z.. | +218,03 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.