DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HV4Y1V7 HV4Y1V | RHEINMETALL AG | 08.10.27 | 0,99 % | 15.10.24 | UniCredit | 1.040,28 1.050,73 | 22.11.24 09:08 Frankfurt - Z.. | +1,16 % | ||
|
DE000HW6VBG2 HW6VBG | ING GROEP N.V. | 08.03.27 | 0,30 % | 15.03.24 | UniCredit | 1.071,65 1.074,88 | 22.11.24 09:15 LT UniCredit | +1,16 % | ||
|
DE000LB2E7B6 LB2E7B | ESTX SELECT DIVIDE.. | 19.02.26 | 1,00 % | 02.12.19 | LBBW | 1.092,97 1.104,01 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | +1,15 % | ||
|
DE000LB2P1C4 LB2P1C | ESTX SELECT DIVIDE.. | 19.03.26 | 1,04 % | 30.01.20 | LBBW | 94,99 95,99 | 22.11.24 09:10 Frankfurt - Z.. | +1,15 % | ||
|
DE000VX4ERY3 VX4ERY | VISA INC. | 10.12.24 | 2,26 % | -- | Vontobel | 43,25 44,25 | 22.11.24 09:11 LT Vontobel | +1,15 % | ||
|
XS2653922539 -- | -- | 05.01.34 | 0,92 % | -- | Goldman Sachs | 107,25 108,25 | 22.11.24 09:12 LT Goldman Sa.. | +1,15 % | ||
|
DE000CS8DA34 CS8DA3 | SIXT SE | 25.08.27 | -- | 26.08.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,15 % | ||
|
CH1345625862 -- | BRENT CRUDE OIL FU.. | 28.02.25 | 0,97 % | -- | UBS | 101,57 102,57 | 21.11.24 19:28 LT UBS AG | +1,15 % | ||
|
DE000LB3PWW3 LB3PWW | BAYERISCHE MOTOREN.. | 15.06.29 | 1,20 % | 12.04.23 | LBBW | 852,56 862,91 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | +1,14 % | ||
|
DE000LB2C6Z9 LB2C6Z | ESTX SELECT DIVIDE.. | 19.02.26 | 1,06 % | 13.12.19 | LBBW | 93,36 94,36 | 22.11.24 09:10 Frankfurt - Z.. | +1,14 % | ||
|
DE000LB2YMG1 LB2YMG | ESTX SELECT DIVIDE.. | 16.12.27 | 1,00 % | 25.10.21 | LBBW | 988,92 998,91 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000DB9VWC0 DB9VWC | DEUTSCHE POST AG | 21.09.29 | 1,04 % | 24.09.24 | Deutsche Bank | 94,75 95,75 | 22.11.24 09:13 Stuttgart | +1,13 % | ||
|
DE000LB4CKC6 LB4CKC | MERCEDES-BENZ GROU.. | 15.09.28 | 1,20 % | 30.06.23 | LBBW | 760,90 770,14 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000LB3ZQF9 LB3ZQF | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.07.29 | 1,20 % | 03.05.23 | LBBW | 855,09 865,48 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000DB9VRY4 DB9VRY | ESTX BANKS INDEX (.. | 27.04.29 | 0,99 % | 30.04.24 | Deutsche Bank | 99,59 100,59 | 22.11.24 09:14 Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000HV4XM25 HV4XM2 | RHEINMETALL AG | 30.04.29 | -- | 07.05.24 | UniCredit | 1.045,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000VM505D2 VM505D | K+S AG | 19.01.29 | 1,00 % | 19.01.24 | Vontobel | 1.042,34 1.052,89 | 22.11.24 09:14 Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000LB4WX19 LB4WX1 | STX GLOBAL SELECT .. | 17.10.30 | -- | 02.07.24 | LBBW | 983,57 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,13 % | ||
|
DE000UM5Z700 UM5Z70 | -- | 07.08.34 | 1,15 % | -- | UBS | 85,95 86,95 | 22.11.24 09:15 LT UBS AG | +1,12 % | ||
|
DE000LB3J166 LB3J16 | ZALANDO SE | 15.05.26 | 1,99 % | 13.05.22 | LBBW | 88,80 90,60 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.