DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB2Y001 LB2Y00 | DEUTSCHE POST AG | 15.10.27 | 1,20 % | 25.08.21 | LBBW | 671,68 679,84 | 22.11.24 10:21 Frankfurt - Z.. | +1,35 % | ||
|
GB00BR0CNP03 -- | NUTRIEN LTD | 07.03.28 | 1,41 % | -- | Goldman Sachs | 70,04 71,04 | 22.11.24 10:22 LT Goldman Sa.. | +1,35 % | ||
|
DE000SH9Y003 SH9Y00 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE POST AG | 14.02.28 | -- | 13.02.24 | Société Générale | 921,26 -- | -- Stuttgart | +1,35 % | |
|
DE000LB2MXL3 LB2MXL | ESTX SELECT DIVIDE.. | 19.08.27 | 1,00 % | 02.06.21 | LBBW | 996,35 1.006,41 | 22.11.24 10:20 Frankfurt - Z.. | +1,34 % | ||
|
DE000LB2X9S3 LB2X9S | ESTX SELECT DIVIDE.. | 14.10.27 | 1,00 % | 25.08.21 | LBBW | 980,46 990,36 | 22.11.24 10:20 Frankfurt - Z.. | +1,34 % | ||
|
DE000LB45WY9 LB45WY | KONINKLIJKE PHILIP.. | 20.07.29 | 1,20 % | 03.05.24 | LBBW | 982,80 994,74 | 22.11.24 10:21 Stuttgart | +1,34 % | ||
|
DE000LB2NRN9 LB2NRN | ESTX SELECT DIVIDE.. | 14.10.27 | 1,00 % | 04.08.21 | LBBW | 998,35 1.008,43 | 22.11.24 10:20 Frankfurt - Z.. | +1,34 % | ||
|
DE000LB2WKM7 LB2WKM | ESTX SELECT DIVIDE.. | 16.04.26 | 1,06 % | 10.05.21 | LBBW | 93,28 94,28 | 22.11.24 10:20 Frankfurt - Z.. | +1,33 % | ||
|
DE000VC3T0Q8 VC3T0Q | KONINKLIJKE PHILIP.. | 11.09.26 | 0,77 % | 11.09.24 | Vontobel | 975,29 982,89 | 22.11.24 10:21 Frankfurt - Z.. | +1,33 % | ||
|
DE000GX4VYJ3 GX4VYJ | STX GLOBAL SELECT .. | 02.08.32 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,33 % | ||
|
DE000UH2UYA0 UH2UYA | DEUTSCHE BANK AG | 19.10.26 | -- | -- | UBS | 835,08 -- | -- LT UBS AG | +1,33 % | ||
|
DE000DQ3EL78 DQ3EL7 | RHEINMETALL AG | 28.06.30 | 0,95 % | 05.07.24 | DZ BANK | 5.207,63 5.257,63 | 22.11.24 10:21 Stuttgart | +1,33 % | ||
|
DE000LB28ZK7 LB28ZK | ZALANDO SE | 17.03.28 | 1,78 % | 12.01.22 | LBBW | 555,25 565,34 | 22.11.24 10:21 Frankfurt - Z.. | +1,33 % | ||
|
DE000LB2D260 LB2D26 | BASF SE | 21.11.25 | -- | 01.11.19 | LBBW | 738,68 -- | -- Stuttgart | +1,32 % | ||
|
DE000LB4TLB0 LB4TLB | BAYERISCHE MOTOREN.. | 15.03.30 | 1,20 % | 25.01.24 | LBBW | 830,49 840,58 | 22.11.24 10:21 Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000UBS5GQ3 UBS5GQ | STXE 600 BASIC RES.. | 03.02.26 | 1,02 % | 10.02.23 | UBS | 971,46 981,46 | 22.11.24 10:21 Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
CH1357138648 -- | BARRICK GOLD CORP | 05.01.26 | 1,08 % | -- | UBS | 91,95 92,95 | 22.11.24 10:20 LT UBS AG | +1,32 % | ||
|
DE000DB9VSG9 DB9VSG | ESTX BANKS INDEX (.. | 11.05.29 | -- | 14.05.24 | Deutsche Bank | 96,33 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000LB2X5V5 LB2X5V | ESTX SELECT DIVIDE.. | 18.11.27 | 1,00 % | 23.08.21 | LBBW | 1.005,78 1.015,94 | 22.11.24 10:20 Frankfurt - Z.. | +1,32 % | ||
|
DE000HV4XJF9 HV4XJF | LANXESS AG | 09.04.27 | 1,00 % | 16.04.24 | UniCredit | 986,93 996,85 | 22.11.24 10:21 Frankfurt - Z.. | +1,32 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.