DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4WHJ5 LB4WHJ | BAYERISCHE MOTOREN.. | 18.04.30 | 1,20 % | 22.02.24 | LBBW | 739,94 748,93 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,70 % | ||
|
DE000DK0ZUH2 DK0ZUH | FRESENIUS MEDICAL .. | 07.05.27 | 1,19 % | 15.03.21 | Deka | 833,02 843,02 | 22.11.24 09:35 Frankfurt - Z.. | +1,70 % | ||
|
DE000DK08WT5 DK08WT | K+S AG | 22.08.29 | 0,94 % | 26.06.23 | Deka | 1.056,30 1.066,30 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,70 % | ||
|
DE000VD1MYU0 VD1MYU | WALT DISNEY COMPAN.. | 13.03.28 | 1,92 % | 11.03.24 | Vontobel | 10.363,36 10.566,73 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,69 % | ||
|
DE000VD7KJV0 VD7KJV | EURO STOXX 50 | 12.07.28 | 0,98 % | 12.07.24 | Vontobel | 979,23 988,97 | 22.11.24 09:34 Stuttgart | +1,69 % | ||
|
DE000LB4AX72 LB4AX7 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 18.08.28 | 1,20 % | 31.05.23 | LBBW | 774,45 783,86 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,69 % | ||
|
DE000DGE3TS9 DGE3TS | RIO TINTO PLC REGI.. | 14.09.27 | 1,06 % | 21.05.21 | DZ BANK | 93,69 94,69 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,68 % | ||
|
DE000DK0VJ44 DK0VJ4 | ORANGE SA | 13.01.26 | 1,21 % | 18.11.19 | Deka | 815,90 825,90 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,68 % | ||
|
DE000LB4EXR3 LB4EXR | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.08.28 | 1,20 % | 13.07.23 | LBBW | 850,31 860,64 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +1,68 % | ||
|
XS2814448754 GP2K7F | OMV AG | 02.07.29 | -- | 03.07.24 | Goldman Sachs | 97,21 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,67 % | ||
|
DE000UP21D66 UP21D6 | ORANGE SA | 02.10.34 | 1,02 % | -- | UBS | 97,01 98,01 | 22.11.24 09:34 LT UBS AG | +1,67 % | ||
|
DE000LB5AVW2 LB5AVW | AXA S.A. | 16.11.29 | 1,20 % | 06.09.24 | LBBW | 920,68 931,86 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,67 % | ||
|
XS2663127848 A3PME5 | OMV AG | 28.09.28 | -- | 03.10.23 | Citi | 94,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,67 % | ||
|
JE00BLS3CF68 GX1T7H | KONINKLIJKE PHILIP.. | 12.01.26 | -- | 19.01.22 | Goldman Sachs | 959,76 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,67 % | ||
|
DE000PF99402 PF9940 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
K+S AG | 03.04.29 | 1,04 % | 11.04.23 | BNP Paribas | 95,35 96,35 | 22.11.24 09:32 Frankfurt - Z.. | +1,66 % | |
|
XS2403848687 GH851Q | ESTX SELECT DIVIDE.. | 15.12.27 | 1,18 % | -- | Goldman Sachs | 83,56 84,56 | 22.11.24 09:35 LT Goldman Sa.. | +1,66 % | ||
|
DE000LB3QXW9 LB3QXW | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.07.28 | 1,20 % | 27.04.23 | LBBW | 836,85 847,01 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,66 % | ||
|
DE000LB3QJC0 LB3QJC | BAYERISCHE MOTOREN.. | 16.06.28 | 1,20 % | 18.04.23 | LBBW | 796,84 806,52 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,66 % | ||
|
DE000LB2ZY74 LB2ZY7 | ZALANDO SE | 20.02.26 | 2,66 % | 24.02.22 | LBBW | 65,92 67,72 | 22.11.24 09:31 Frankfurt - Z.. | +1,66 % | ||
|
DE000HW6VPK4 HW6VPK | AXA S.A. | 23.03.26 | 0,20 % | 26.03.24 | UniCredit | 1.032,19 1.034,26 | 22.11.24 09:35 LT UniCredit | +1,65 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.