DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4K2T9 LB4K2T | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 18.10.23 | LBBW | 1.034,54 1.044,99 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4K2S1 LB4K2S | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 18.10.23 | LBBW | 1.032,75 1.043,18 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4HGG4 LB4HGG | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 27.09.23 | LBBW | 1.031,00 1.041,41 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4GVD2 LB4GVD | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 27.09.23 | LBBW | 1.030,11 1.040,52 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4K2M4 LB4K2M | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 18.10.23 | LBBW | 1.029,19 1.039,59 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4K2L6 LB4K2L | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 18.10.23 | LBBW | 1.027,44 1.037,82 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000VD7BYB0 VD7BYB | SIEMENS ENERGY AG | 10.06.27 | 0,80 % | 10.06.24 | Vontobel | 1.026,73 1.035,00 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB45X12 LB45X1 | AXA S.A. | 20.07.29 | 1,20 % | 07.05.24 | LBBW | 989,67 1.001,69 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
JE00BS6BJG19 -- | -- | 01.11.27 | 1,03 % | -- | Goldman Sachs | 962,90 972,90 | 22.11.24 09:27 LT Goldman Sa.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4VT57 LB4VT5 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.04.29 | 1,20 % | 15.02.24 | LBBW | 924,21 935,44 | 22.11.24 09:35 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000DJ1Q8V9 DJ1Q8V | EURO STOXX 50 | 04.01.27 | 0,95 % | 07.07.23 | DZ BANK | 1.046,65 1.056,65 | 22.11.24 09:37 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4GUC6 LB4GUC | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 25.09.23 | LBBW | 1.034,58 1.045,03 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4HFW3 LB4HFW | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 29.09.23 | LBBW | 1.034,58 1.045,03 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4MN70 LB4MN7 | EURO STOXX 50 | 17.01.30 | 1,00 % | 10.11.23 | LBBW | 1.034,39 1.044,84 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4K2R3 LB4K2R | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 18.10.23 | LBBW | 1.032,74 1.043,17 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4K3L4 LB4K3L | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 20.10.23 | LBBW | 1.032,34 1.042,77 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4HGF6 LB4HGF | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 27.09.23 | LBBW | 1.031,00 1.041,41 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000LB4QQ32 LB4QQ3 | EURO STOXX 50 | 14.03.30 | 1,00 % | 21.12.23 | LBBW | 1.030,79 1.041,20 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000HVB8MP9 HVB8MP | DAX PERFORMANCE IN.. | 02.05.30 | 0,99 % | 09.02.24 | UniCredit | 1.028,88 1.039,22 | 22.11.24 09:36 Frankfurt - Z.. | -0,00 % | ||
|
DE000DJ4JAX0 DJ4JAX | MSCI WORLD INDEX (.. | 15.03.27 | 0,96 % | 22.09.23 | DZ BANK | 1.026,48 1.036,48 | 22.11.24 09:36 Stuttgart | -0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.