DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5GSN4 LB5GSN | EURO STOXX 50 | 18.01.29 | -- | 02.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSD5 LB5GSD | AXA S.A. | 15.02.30 | -- | 29.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSE3 LB5GSE | MERCEDES-BENZ GROU.. | 15.02.30 | -- | 29.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSF0 LB5GSF | -- | 14.02.30 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSG8 LB5GSG | ORANGE SA | 15.02.30 | -- | 29.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSH6 LB5GSH | TELEFÓNICA SA | 15.02.30 | -- | 29.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSJ2 LB5GSJ | TOTALENERGIES SE | 15.02.30 | -- | 29.11.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSP9 LB5GSP | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | -- | 02.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000PC99X46 PC99X4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 06.03.30 | -- | 13.12.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC99X53 PC99X5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 10.07.28 | -- | 15.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
XS2872773697 A3PML4 | EURO STOXX 50 | 27.11.28 | -- | 05.12.24 | Citi | -- 1.000,00 | 22.11.24 09:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
XS2872773424 A3PML2 | INFINEON TECHNOLOG.. | 06.12.30 | -- | 13.12.24 | Citi | -- 1.000,00 | 22.11.24 09:47 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
XS2872773853 A3PML3 | ADIDAS AG | 27.11.28 | -- | 05.12.24 | Citi | -- 1.000,00 | 22.11.24 09:45 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000HV4Y5H7 HV4Y5H | EURO STOXX 50 | 03.12.30 | -- | 10.12.24 | UniCredit | -- 1.000,00 | 22.11.24 09:45 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000HV4Y5L9 HV4Y5L | CITIGROUP INC | 03.12.30 | -- | 10.12.24 | UniCredit | -- 1.000,00 | 22.11.24 09:45 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSQ7 LB5GSQ | ASML HOLDING N.V. | 15.02.30 | -- | 10.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSR5 LB5GSR | AXA S.A. | 15.02.30 | -- | 10.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSS3 LB5GSS | BASF SE | 15.02.30 | -- | 10.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GST1 LB5GST | DEUTSCHE BANK AG | 15.02.30 | -- | 10.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | ||
|
DE000LB5GSU9 LB5GSU | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 15.02.30 | -- | 10.12.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.