DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK09NC8 DK09NC | SIEMENS AG | 19.12.29 | 0,09 % | 30.10.23 | Deka | 1.068,15 1.069,15 | 22.11.24 10:22 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4JS88 LB4JS8 | DEUTSCHE BANK AG | 15.12.28 | 1,20 % | 13.10.23 | LBBW | 1.089,66 1.102,89 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4HGV3 LB4HGV | DEUTSCHE BANK AG | 21.12.29 | 1,20 % | 27.09.23 | LBBW | 1.072,50 1.085,53 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4MVN9 LB4MVN | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 20.12.29 | 1,20 % | 25.10.23 | LBBW | 1.036,45 1.049,04 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DJ09EQ9 DJ09EQ | EURO STOXX 50 | 14.12.26 | -- | 19.06.23 | DZ BANK | 1.041,99 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4K2C5 LB4K2C | DEUTSCHE BANK AG | 21.12.29 | 1,20 % | 18.10.23 | LBBW | 1.076,43 1.089,50 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4HFR3 LB4HFR | DEUTSCHE BANK AG | 21.12.29 | 1,20 % | 29.09.23 | LBBW | 1.082,18 1.095,32 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DJ25QX5 DJ25QX | DEUTSCHE TELEKOM AG | 31.05.30 | 0,92 % | 07.12.23 | DZ BANK | 1.071,93 1.081,93 | 22.11.24 10:22 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4RQ31 LB4RQ3 | SAP SE | 15.03.30 | 1,20 % | 11.01.24 | LBBW | 1.028,69 1.041,18 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4K329 LB4K32 | SAP SE | 21.12.29 | 1,20 % | 18.10.23 | LBBW | 1.029,60 1.042,11 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DJ30066 DJ3006 | EURO STOXX 50 | 08.12.26 | -- | 15.09.23 | DZ BANK | 1.035,64 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4JQH7 LB4JQH | DEUTSCHE BANK AG | 21.12.29 | 1,20 % | 11.10.23 | LBBW | 1.089,58 1.102,81 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DJ2PYL6 DJ2PYL | MSCI WOR.SRI SUST... | 18.11.26 | -- | 29.11.23 | DZ BANK | 1.032,95 -- | -- Stuttgart | +0,05 % | ||
|
DE000LB3CQW3 LB3CQW | DEUTSCHE POST AG | 16.06.28 | 1,20 % | 16.03.22 | LBBW | 862,70 873,18 | 22.11.24 10:22 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4D738 LB4D73 | DEUTSCHE POST AG | 15.09.28 | 1,20 % | 20.07.23 | LBBW | 882,01 892,72 | 22.11.24 10:22 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DJ32ME0 DJ32ME | EURO STOXX 50 | 08.12.26 | -- | 15.09.23 | DZ BANK | 1.039,59 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB2X5F8 LB2X5F | DEUTSCHE POST AG | 15.10.27 | 1,20 % | 12.08.21 | LBBW | 709,52 718,14 | 22.11.24 10:22 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DK03GH4 DK03GH | MSCI WLD.CLIM.CH.E.. | 23.12.27 | 0,94 % | 01.11.21 | Deka | 1.055,89 1.065,89 | 22.11.24 10:22 Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000DJ1FHZ4 DJ1FHZ | EURO STOXX 50 | 15.12.25 | -- | 21.06.23 | DZ BANK | 2.078,84 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB5CVN7 LB5CVN | DEUTSCHE BANK AG | 17.01.31 | 1,20 % | 10.10.24 | LBBW | 947,40 958,91 | 22.11.24 10:22 Stuttgart | +0,05 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.