DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JF4P5X4 JF4P5X | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 12.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,66 % | ||
|
DE000JK12Q88 JK12Q8 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 12.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,65 % | ||
|
DE000JF6TYK9 JF6TYK | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 12.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,64 % | ||
|
DE000HD97HN8 HD97HN | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 16.000,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +65,60 % | ||
|
DE000JF8SDZ9 JF8SDZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 17.10.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,55 % | ||
|
DE000JF9L6Q5 JF9L6Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.07.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,55 % | ||
|
DE000JF9SJH2 JF9SJH | DAX PERFORMANCE IN.. | 17.10.25 | -- | 11.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,55 % | ||
|
DE000VC94UR2 VC94UR | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 15.000,00 EUR -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +65,55 % | ||
|
DE000HS8RDF0 HS8RDF | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 10.300,00 EUR -- | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +65,53 % | ||
|
DE000GJ9SLM7 GJ9SLM | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 17.600,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +65,47 % | ||
|
DE000DQ4SPP6 DQ4SPP | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 5.500,00 EUR -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +65,45 % | ||
|
DE000JF508R1 JF508R | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 12.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,43 % | ||
|
DE000JF9SEL5 JF9SEL | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.07.25 | -- | 7.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,38 % | ||
|
DE000UG1KFA3 UG1KFA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 10.600,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +65,31 % | ||
|
DE000JF8PGJ2 JF8PGJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,31 % | ||
|
DE000JF3DHB4 JF3DHB | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.07.25 | -- | 11.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,26 % | ||
|
DE000VC933G1 VC933G | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 18.000,00 EUR -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +65,24 % | ||
|
DE000JF4SAX9 JF4SAX | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,24 % | ||
|
DE000JF70331 JF7033 | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.07.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,15 % | ||
|
DE000JT2N4J1 JT2N4J | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 17.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +65,15 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.