DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC1VQQ4 PC1VQQ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ZALANDO SE | 20.12.24 | -- | 30,00 EUR 17,00 | -- | BNP Paribas | 28,49 -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,25 % | |
|
DE000DQ7C1A3 DQ7C1A | SYMRISE AG | 20.06.25 | 0,13 % | 140,00 EUR 100,00 | 10,60 | DZ BANK | 117,16 117,31 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +5,25 % | ||
|
DE000VC79E52 VC79E5 | NETFLIX INC | 21.03.25 | -- | 1.040,00 USD 680,00 | 9,58 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,25 % | ||
|
DE000JV2T407 JV2T40 | DAX PERFORMANCE IN.. | 17.01.25 | -- | 65.000,00 EUR 18.600,00 | 192,38 | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +5,25 % | ||
|
DE000JT7JS73 JT7JS7 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 3.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +5,25 % | ||
|
DE000JT8JCC3 JT8JCC | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +5,25 % | ||
|
DE000JT27XM6 JT27XM | COMMERZBANK AG | 21.03.25 | -- | 12,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +5,25 % | ||
|
DE000HD6QFH4 HD6QFH | BLOCK INC. REGISTE.. | 19.12.25 | -- | 100,00 USD 52,00 | -6,80 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,25 % | ||
|
DE000VC6RKS2 VC6RKS | ZALANDO SE | 19.12.25 | -- | 34,00 EUR 23,00 | -7,32 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,24 % | ||
|
DE000GJ6R161 GJ6R16 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.02.25 | -- | 47.600,00 EUR 18.300,00 | 107,20 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,24 % | ||
|
DE000DQ93390 DQ9339 | RHEINMETALL AG | 19.09.25 | 0,08 % | 700,00 EUR 450,00 | -0,61 | DZ BANK | 615,00 615,50 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +5,24 % | ||
|
DE000UG0D7U9 UG0D7U | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.06.25 | -- | 33,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,24 % | ||
|
DE000VC7FGL8 VC7FGL | NETFLIX INC | 19.12.25 | -- | 960,00 USD 680,00 | -9,60 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,24 % | ||
|
DE000PG9D555 PG9D55 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SAP SE | 19.09.25 | 0,38 % | 360,00 EUR 180,00 | 34,69 | BNP Paribas | 303,68 304,83 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +5,24 % | |
|
DE000DQ76XT7 DQ76XT | THYSSENKRUPP AG | 18.09.26 | -- | 3,00 EUR 2,50 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,24 % | ||
|
DE000JV1SX28 JV1SX2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 35.000,00 EUR 18.750,00 | 38,72 | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +5,24 % | ||
|
DE000VC7TYP3 VC7TYP | RHEINMETALL AG | 19.12.25 | -- | 680,00 EUR 480,00 | -7,82 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,24 % | ||
|
DE000HD930E9 HD930E | NVIDIA CORP. | 20.12.24 | 0,01 % | 180,00 USD 115,00 | 25,54 | UniCredit | 178,19 178,21 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | +5,24 % | ||
|
DE000PC4B6Y0 PC4B6Y |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ASML HOLDING N.V. | 20.12.24 | -- | 800,00 EUR 600,00 | -- | BNP Paribas | 719,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,24 % | |
|
DE000HD934K8 HD934K | AIRBNB INC. CLASS A | 21.03.25 | 0,01 % | 220,00 USD 110,00 | 46,52 | UniCredit | 201,22 201,25 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +5,24 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.