DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JK1C0C7 JK1C0C | NASDAQ 100 | 19.12.25 | 1,44 % | 12.500,00 USD -- | 68,97 | J.P. Morgan | 68,21 69,21 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,61 % | ||
|
DE000JT1XD29 JT1XD2 | NASDAQ 100 | 17.01.25 | 1,50 % | 20.000,00 USD -- | 13,39 | J.P. Morgan | 45,89 46,59 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,61 % | ||
|
DE000JV3V9X6 JV3V9X | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,07 % | 4.500,00 EUR -- | 15,64 | J.P. Morgan | 14,56 14,57 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,61 % | ||
|
DE000UG00Y34 UG00Y3 | NEWMONT CORP. | 19.09.25 | 0,05 % | 66,00 USD 34,00 | 26,42 | UniCredit | 54,93 54,96 | 22.11.24 11:34 Frankfurt - Z.. | +7,61 % | ||
|
DE000HD9SBP6 HD9SBP | RWE AG | 21.03.25 | 0,06 % | 26,00 EUR -- | 1,95 | UniCredit | 16,97 16,98 | 22.11.24 11:34 Frankfurt - Z.. | +7,60 % | ||
|
DE000UG0D581 UG0D58 | DELIVERY HERO SE | 21.03.25 | 0,26 % | 32,00 EUR -- | -4,11 | UniCredit | 27,16 27,23 | 22.11.24 11:32 Stuttgart | +7,60 % | ||
|
DE000JT4NN26 JT4NN2 | NASDAQ 100 | 18.06.26 | 1,98 % | 12.500,00 USD -- | 22,75 | J.P. Morgan | 49,38 50,38 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,60 % | ||
|
DE000JT4LC21 JT4LC2 | NASDAQ 100 | 18.06.26 | 1,92 % | 12.500,00 USD -- | 27,37 | J.P. Morgan | 51,01 52,01 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,60 % | ||
|
DE000SJ1GUU9 SJ1GUU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | 0,29 % | 3,80 EUR 2,20 | -9,66 | Société Générale | 3,38 3,39 | 22.11.24 11:15 Frankfurt - Z.. | +7,59 % | |
|
DE000JT75ES2 JT75ES | S&P 500 | 20.06.25 | 2,15 % | 5.000,00 USD -- | -8,25 | J.P. Morgan | 9,12 9,32 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,59 % | ||
|
DE000JV3HF47 JV3HF4 | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,03 % | 2.000,00 EUR -- | 326,57 | J.P. Morgan | 32,51 32,52 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,59 % | ||
|
DE000PG1D7B8 PG1D7B |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BOEING CO., THE | 21.03.25 | -- | 200,00 USD 120,00 | -- | BNP Paribas | 162,59 -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,59 % | |
|
DE000JV311V2 JV311V | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | 0,03 % | 2.500,00 EUR -- | 70,40 | J.P. Morgan | 38,50 38,51 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,59 % | ||
|
DE000JT32CY5 JT32CY | S&P 500 | 19.12.25 | 0,55 % | 5.000,00 USD -- | -7,04 | J.P. Morgan | 18,21 18,31 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,59 % | ||
|
DE000JV4Z8W5 JV4Z8W | S&P 500 | 19.12.25 | 0,66 % | 4.500,00 USD -- | 1,43 | J.P. Morgan | 15,00 15,10 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,58 % | ||
|
DE000HD5XQD8 HD5XQD | NASDAQ 100 | 21.03.25 | 0,15 % | 11.000,00 USD -- | 65,40 | UniCredit | 119,35 119,53 | 22.11.24 11:35 Frankfurt - Z.. | +7,58 % | ||
|
DE000JV2Z9A1 JV2Z9A | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | 0,03 % | 2.000,00 EUR -- | 180,72 | J.P. Morgan | 35,32 35,33 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,58 % | ||
|
DE000JT4TBX9 JT4TBX | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,05 % | 3.500,00 EUR -- | 22,74 | J.P. Morgan | 21,60 21,61 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,58 % | ||
|
DE000PC8BMV0 PC8BMV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TESLA INC. | 19.09.25 | -- | 260,00 USD 130,00 | -- | BNP Paribas | 339,20 -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,58 % | |
|
DE000JV44150 JV4415 | S&P 500 | 18.06.26 | 0,98 % | 5.000,00 USD -- | 1,57 | J.P. Morgan | 10,13 10,23 | 22.11.24 11:34 Stuttgart | +7,58 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.