DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
987 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ST3WDL5 ST3WDL | EURO STOXX 50 | 22.10.25 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 1.205,15 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PD99QX7 PD99QX | MSCI WORLD INDEX (.. | 20.09.27 | -- | 104,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE0009186049 918604 | GBP TOTAL RETURN M.. | endlos | 0,40 % | -- | -- | BNP Paribas | 121,05 121,54 | 21.11.24 19:45 Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
NL0000400182 ABN1PF | KUALA LUMPUR COMPO.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | -0,15 % | |
|
DE000PN99ZH0 PN99ZH | ESTX BANKS INDEX (.. | 06.06.28 | -- | 108,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PN996H1 PN996H | ALLIANZ SE | 30.08.29 | -- | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PN99CF3 PN99CF | MERCEDES-BENZ GROU.. | 18.01.29 | -- | 1.110,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PD99NR6 PD99NR | HARMONISIERTER EU-.. | 28.07.27 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PD99NF1 PD99NF | HARMONISIERTER EU-.. | 05.07.27 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PD99KT8 PD99KT | MSCI WORLD INDEX (.. | 05.01.26 | -- | 100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,15 % | |
|
DE000PD99LE8 PD99LE | NASDAQ 100 | 13.01.26 | -- | 100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000SH9ZXB8 SH9ZXB | TOPIX INDEX (PRICE.. | 08.12.25 | -- | 103,00 | -- | Société Générale | 114,08 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PD99N21 PD99N2 | EURIBOR 3 MONATE | 20.07.26 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PN99EV6 PN99EV | ERSTE GREEN INVEST.. | 28.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PC99YN4 PC99YN | STXE 600 TELECOMMU.. | 06.11.28 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PF994J2 PF994J | S&P 500 | 08.03.27 | -- | 104,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PD99KU6 PD99KU | EURIBOR 3 MONATE | 26.02.27 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PD995Y0 PD995Y | HARMONISIERTER EU-.. | 25.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PN99J82 PN99J8 | ESTX BANKS INDEX (.. | 28.06.29 | -- | 1.120,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PZ9RM48 PZ9RM4 | EURONEXT CORE EURO.. | 12.02.26 | -- | 950,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.