DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
976 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW86473 SW8647 | GOLD | 19.12.25 | 0,40 % | 100,00 | -- | Société Générale | 123,67 124,17 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,56 % | |
|
DE000AA1HXU0 AA1HXU | RICI ENHANCED WTI .. | endlos | 0,89 % | -- | -- | BNP Paribas | 75,59 76,27 | 02.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | +1,56 % | |
|
DE000SW86432 SW8643 | GOLD | 19.12.25 | 0,42 % | 100,00 | -- | Société Générale | 118,96 119,46 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,52 % | |
|
DE000SW864Z9 SW864Z | GOLD | 19.12.25 | 0,43 % | 100,00 | -- | Société Générale | 114,48 114,98 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,46 % | |
|
DE000ST0A0S8 ST0A0S | SOG BASKET | 07.06.34 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 76,05 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,35 % | |
|
DE000ST0AXW2 ST0AXW | SOG BASKET | 21.12.33 | -- | -- | -- | Société Générale | 83,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,27 % | |
|
DE000ST0AXN1 ST0AXN | SOG BASKET | 02.11.33 | -- | -- | -- | Société Générale | 85,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,21 % | |
|
DE000SW864V8 SW864V | GOLD | 19.12.25 | 0,45 % | 100,00 | -- | Société Générale | 110,22 110,72 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,20 % | |
|
DE000PN99935 PN9993 | GOLD | 26.09.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,19 % | |
|
DE0008274416 827441 | STXE 600 TELECOMMU.. | endlos | 2,00 % | -- | -- | BNP Paribas | 25,53 26,05 | 02.04.25 19:56 Frankfurt - Z.. | +1,19 % | |
|
DE000SW7Q5E6 SW7Q5E | CRUDE OIL WTI FUTU.. | 15.05.25 | 0,48 % | 100,00 | -- | Société Générale | 104,19 104,69 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000SW7Q5F3 SW7Q5F | CRUDE OIL WTI FUTU.. | 15.05.25 | 0,48 % | 100,00 | -- | Société Générale | 104,36 104,86 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,10 % | |
|
DE000SW0ACL4 SW0ACL | -- | 09.05.39 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 98,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,09 % | |
|
DE000SU78UT9 SU78UT | CRUDE OIL WTI FUTU.. | 17.11.25 | 0,43 % | 100,00 | -- | Société Générale | 116,76 117,26 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,07 % | |
|
DE000SW86424 SW8642 | GOLD | 19.12.25 | 0,41 % | 100,00 | -- | Société Générale | 120,49 120,99 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,07 % | |
|
DE000SW86465 SW8646 | GOLD | 19.12.25 | 0,40 % | 100,00 | -- | Société Générale | 125,35 125,85 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,06 % | |
|
DE000SW864Y2 SW864Y | GOLD | 19.12.25 | 0,43 % | 100,00 | -- | Société Générale | 115,79 116,29 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,04 % | |
|
NL0000067288 ABN2RD | RBS-BRIC 2 BASKET .. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +1,03 % | |
|
DE000PC992E0 PC992E | GOLD | 31.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,03 % | |
|
DE000SW864N5 SW864N | GOLD | 20.06.25 | 0,42 % | 100,00 | -- | Société Générale | 118,13 118,63 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,03 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.