DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 616.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL06A69 PL06A6 | UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | 2,21 % | -- | -- | BNP Paribas | 11,04 11,29 | 12.12.24 09:38 Frankfurt - Z.. | +174,10 % | |
|
DE000SN3X9K9 SN3X9K | COMPUGROUP MEDICAL.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | 0,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | +174,07 % | |
|
DE000MG5DLB5 MG5DLB | ABERCROMBIE & FITC.. | endlos | 9,76 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,15 0,16 | 12.12.24 09:39 Stuttgart | +174,07 % | |
|
DE000PL2FSN7 PL2FSN | NVIDIA CORP. | endlos | 1,23 % | -- | -- | BNP Paribas | 0,80 0,81 | 12.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | +174,07 % | |
|
DE000SJ33P60 SJ33P6 | AMAZON.COM INC. | endlos | 0,68 % | -- | -- | Société Générale | 1,47 1,48 | 12.12.24 09:38 Frankfurt - Z.. | +174,07 % | |
|
DE000PL23MB5 PL23MB | BROADCOM INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +174,03 % | |
|
DE000MJ0MMV0 MJ0MMV | EURO-BUND FUTURES .. | endlos | 0,69 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,44 1,45 | 12.12.24 09:39 Stuttgart | +174,00 % | |
|
DE000SW3RCQ1 SW3RCQ | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. | endlos | 14,08 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 0,06 0,07 | 12.12.24 09:38 Frankfurt - Z.. | +173,91 % | |
|
DE000MG12DB4 MG12DB | ABOUT YOU HOLDING .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 15,64 -- | -- Stuttgart | +173,87 % | |
|
DE000SJ3L5D4 SJ3L5D | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,32 % | -- | -- | Société Générale | 3,14 3,15 | 12.12.24 09:37 Stuttgart | +173,79 % | |
|
DE000SJ25X03 SJ25X0 | GOLD FUTURE (GC) -.. | endlos | 0,17 % | -- | -- | Société Générale | 11,70 11,72 | 12.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | +173,77 % | |
|
DE000PL22V49 PL22V4 | LVMH MOET HENNESSY.. | endlos | 1,89 % | -- | -- | BNP Paribas | 0,52 0,53 | 12.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | +173,68 % | |
|
DE000MJ605D6 MJ605D | HEIDELBERG MATERIA.. | endlos | 1,19 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,83 0,84 | 12.12.24 09:38 Stuttgart | +173,53 % | |
|
DE000MJ3YT80 MJ3YT8 | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,31 % | -- | -- | Morgan Stanley | 3,23 3,24 | 12.12.24 09:39 Stuttgart | +173,39 % | |
|
DE000SJ3JTX5 SJ3JTX | MERCEDES-BENZ GROU.. | endlos | 2,17 % | -- | -- | Société Générale | 0,45 0,46 | 12.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | +173,33 % | |
|
DE000PL2FQP6 PL2FQP | MERCEDES-BENZ GROU.. | endlos | 2,17 % | -- | -- | BNP Paribas | 0,45 0,46 | 12.12.24 09:38 Frankfurt - Z.. | +173,33 % | |
|
DE000MJ5RDK0 MJ5RDK | JD.COM INC. ADR | endlos | 5,00 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,38 0,40 | 12.12.24 09:32 Stuttgart | +173,33 % | |
|
DE000PL1QC98 PL1QC9 | TESLA INC. | endlos | 0,10 % | -- | -- | BNP Paribas | 10,24 10,25 | 12.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | +173,18 % | |
|
DE000SY26B66 SY26B6 | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | 0,09 % | -- | -- | Société Générale | 10,70 10,71 | 12.12.24 09:39 Stuttgart | +173,11 % | |
|
DE000SJ23XL9 SJ23XL | TESLA INC. | endlos | 0,20 % | -- | -- | Société Générale | 10,18 10,20 | 12.12.24 09:39 Frankfurt - Z.. | +173,09 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.