DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 360.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG9N6M4 MG9N6M | MDAX PERFORMANCE I.. -- | endlos | 27.732,81 EUR | 4,54 % | -- | 27.732,81 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +142,86 % | |
|
DE000SJ0R5E9 SJ0R5E | RBOB GASOLINE FUTU.. -- | endlos | 1,84 USD | 7,71 % | 11,20 | 1,84 USD | 5,88 % | Société Générale | 0,16 0,17 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,86 % | |
|
DE000SJ3REF7 SJ3REF | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 80,78 EUR | 8,22 % | 11,43 | 80,78 EUR | 10,39 % | Société Générale | 0,69 0,77 | 13.12.24 21:51 Frankfurt - Z.. | +142,86 % | |
|
DE000SJ2PFM6 SJ2PFM | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 66,38 USD | 6,64 % | 10,35 | 64,32 USD | 0,29 % | Société Générale | 6,85 6,87 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,81 % | |
|
DE000SJ6BB32 SJ6BB3 | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.03.25 | -- EUR | -- | 11,84 | -- EUR | 4,84 % | Société Générale | 3,93 4,13 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,77 % | |
|
DE000SY5S4E5 SY5S4E | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 66,55 USD | 6,43 % | 10,61 | 64,49 USD | 0,30 % | Société Générale | 6,68 6,70 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,75 % | |
|
DE000SY8YP28 SY8YP2 | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 165,57 USD | 13,48 % | 7,23 | 165,57 USD | 0,40 % | Société Générale | 2,51 2,52 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,59 % | |
|
DE000SJ6GBA0 SJ6GBA | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 17.01.25 | 45.100,00 USD | 2,90 % | 35,38 | 45.100,00 USD | 0,85 % | Société Générale | 1,17 1,18 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,55 % | |
|
DE000MJ2L025 MJ2L02 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 21.02.25 | 45.400,00 USD | 3,59 % | 31,42 | 45.400,00 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +142,51 % | |
|
DE000SY857T4 SY857T | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 165,17 USD | 13,70 % | 7,15 | 165,17 USD | 0,39 % | Société Générale | 2,54 2,55 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,34 % | |
|
DE000SJ2PFL8 SJ2PFL | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 66,28 USD | 6,78 % | 10,20 | 64,23 USD | 0,29 % | Société Générale | 6,95 6,97 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,32 % | |
|
DE000MJ0PBR4 MJ0PBR | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 31,03 EUR | 4,14 % | -- | 31,03 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +142,31 % | |
|
DE000SJ6FTD8 SJ6FTD | BOEING CO., THE -- | endlos | 144,25 USD | 14,97 % | 6,52 | 144,25 USD | 0,40 % | Société Générale | 2,47 2,48 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,16 % | |
|
DE000SJ30SZ4 SJ30SZ | TESLA INC. -- | endlos | 355,81 USD | 18,43 % | 5,32 | 355,81 USD | 0,13 % | Société Générale | 7,80 7,81 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,12 % | |
|
DE000SJ30UA3 SJ30UA | TESLA INC. -- | endlos | 359,02 USD | 17,70 % | 5,54 | 359,02 USD | 0,13 % | Société Générale | 7,49 7,50 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +142,11 % | |
|
DE000PL25AP5 PL25AP | PRYSMIAN S.P.A. AZ.. -- | endlos | 65,98 EUR | 6,98 % | 12,34 | 65,98 EUR | 8,00 % | BNP Paribas | 0,46 0,50 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | +142,11 % | |
|
DE000MJ5FVY8 MJ5FVY | BROADCOM INC. -- | endlos | 148,28 USD | 34,04 % | -- | 148,28 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +142,00 % | |
|
DE000PL09T24 PL09T2 | ADVANCED MICRO DEV.. -- | endlos | 145,87 USD | 14,94 % | 6,46 | 145,87 USD | 0,53 % | BNP Paribas | 1,86 1,87 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +141,98 % | |
|
DE000MJ3WAX4 MJ3WAX | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 165,03 USD | 13,77 % | -- | 165,03 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +141,96 % | |
|
DE000SY5S4C9 SY5S4C | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 66,35 USD | 6,71 % | 10,31 | 64,29 USD | 0,29 % | Société Générale | 6,88 6,90 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +141,96 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.