DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ11851 MJ1185 | S&P 500 -- | endlos | 5.668,58 USD | 5,45 % | -- | 5.668,58 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +361,19 % | |
|
DE000SY8L241 SY8L24 | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 37,89 USD | 35,11 % | 2,78 | 37,89 USD | 0,51 % | Société Générale | 1,95 1,96 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +360,98 % | |
|
DE000SJ1GG11 SJ1GG1 | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 40,90 USD | 29,95 % | 2,78 | 37,53 USD | 0,51 % | Société Générale | 1,95 1,96 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +360,98 % | |
|
DE000SY98F65 SY98F6 | RHEINMETALL AG -- | endlos | 461,76 EUR | 15,43 % | 6,38 | 461,76 EUR | 1,64 % | Société Générale | 8,42 8,56 | 08.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | +360,77 % | |
|
DE000MJ10E17 MJ10E1 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 41.521,31 USD | 5,61 % | -- | 41.521,31 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +360,67 % | |
|
DE000MJ32840 MJ3284 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 165,48 USD | 38,88 % | -- | 165,48 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +360,62 % | |
|
DE000MG8S3S4 MG8S3S | RHEINMETALL AG -- | endlos | 461,21 EUR | 15,53 % | -- | 461,21 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +360,32 % | |
|
DE000MJ0PYS4 MJ0PYS | RHEINMETALL AG -- | endlos | 459,44 EUR | 15,85 % | -- | 459,44 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +360,32 % | |
|
DE000MJ1SK14 MJ1SK1 | NVENT ELECTRIC PLC.. -- | endlos | 65,59 USD | 14,77 % | -- | 65,59 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +360,25 % | |
|
DE000SY9JEF2 SY9JEF | KEYSIGHT TECHNOLOG.. -- | endlos | 145,48 USD | 12,05 % | 7,68 | 145,48 USD | 1,99 % | Société Générale | 1,97 2,01 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +359,52 % | |
|
DE000MJ1CZ49 MJ1CZ4 | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.790,61 USD | 6,28 % | -- | 19.790,61 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +359,19 % | |
|
DE000MJ3T9E9 MJ3T9E | TESLA INC. -- | endlos | 231,03 USD | 28,08 % | -- | 231,03 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +358,76 % | |
|
DE000PG94Q04 PG94Q0 | TESLA INC. -- | endlos | 229,61 USD | 28,52 % | 3,46 | 229,61 USD | 0,12 % | BNP Paribas | 8,66 8,67 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +358,67 % | |
|
DE000SJ10KU4 SJ10KU | GE VERNOVA INC. -- | endlos | 289,21 USD | 15,23 % | 6,37 | 289,21 USD | 1,20 % | Société Générale | 4,94 5,00 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +358,42 % | |
|
DE000MJ2VXF7 MJ2VXF | REDCARE PHARMACY NV -- | endlos | 135,22 EUR | 19,32 % | -- | 135,22 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +358,33 % | |
|
DE000MJ3T9F6 MJ3T9F | TESLA INC. -- | endlos | 231,28 USD | 28,00 % | -- | 231,28 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +358,33 % | |
|
DE000PG94QZ6 PG94QZ | TESLA INC. -- | endlos | 229,71 USD | 28,49 % | 3,46 | 229,71 USD | 0,12 % | BNP Paribas | 8,65 8,66 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +358,16 % | |
|
DE000PG9P8B4 PG9P8B | NASDAQ 100 -- | 30.01.25 | 19.850,00 USD | 6,00 % | 14,27 | 19.850,00 USD | 0,07 % | BNP Paribas | 13,79 13,80 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +358,14 % | |
|
DE000SY5N4L5 SY5N4L | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 161,17 USD | 40,47 % | -- | 161,17 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +358,11 % | |
|
DE000SY85FT7 SY85FT | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 194,52 USD | 6,56 % | 14,60 | 194,52 USD | 0,75 % | Société Générale | 1,32 1,33 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +358,06 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.