DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 315.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG0UTW6 PG0UTW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 19.744,07 EUR | 6,89 % | -- | 19.744,07 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,14 % | |
|
DE000SX1M1Q7 SX1M1Q | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,14 % | |
|
DE000MK4CJ28 MK4CJ2 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 59,87 USD | 10,17 % | -- | 59,87 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,12 % | |
|
DE000SX5ASH6 SX5ASH | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 233,11 USD | 26,51 % | -- | 215,16 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,12 % | |
|
DE000PH9JXT7 PH9JXT | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 58,42 USD | 13,61 % | -- | 58,42 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,09 % | |
|
DE000MB8Y7Q2 MB8Y7Q | CHEVRON CORPORATION -- | endlos | 129,99 USD | 5,72 % | -- | 129,99 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,09 % | |
|
DE000ME8S7N1 ME8S7N | TAG IMMOBILIEN AG -- | endlos | 10,35 EUR | 26,33 % | -- | 9,96 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,09 % | |
|
DE000MJ1DEU6 MJ1DEU | ZALANDO SE -- | endlos | 26,22 EUR | 23,44 % | -- | 26,22 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,09 % | |
|
DE000MK2NVR0 MK2NVR | GOLD -- | 30.04.25 | 2.920,00 USD | 12,04 % | -- | 2.920,00 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,08 % | |
|
DE000MJ6LFB5 MJ6LFB | TAG IMMOBILIEN AG -- | endlos | 9,62 EUR | 31,53 % | -- | 9,62 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,08 % | |
|
DE000SY2S389 SY2S38 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 25.04.25 | 58,00 USD | 14,19 % | -- | 58,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +76,07 % | |
|
DE000PN4FDE2 PN4FDE | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,05 % | |
|
DE000ME33120 ME3312 | ENI SPA -- | endlos | 10,58 EUR | 13,81 % | -- | 10,58 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,04 % | |
|
DE000PN31DP3 PN31DP | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,04 % | |
|
DE000MK474H5 MK474H | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 17,84 EUR | 13,69 % | -- | 17,84 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,02 % | |
|
DE000SQ00KH7 SQ00KH | SHELL PLC -- | endlos | 24,58 EUR | 14,11 % | -- | 24,58 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,00 % | |
|
DE000MB2P016 MB2P01 | SHELL PLC -- | endlos | 24,50 EUR | 14,38 % | -- | 24,50 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +76,00 % | |
|
DE000SU30CF7 SU30CF | BANK OF AMERICA CO.. -- | endlos | 32,92 USD | 12,03 % | -- | 32,92 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,00 % | |
|
DE000SY5E077 SY5E07 | ZALANDO SE -- | endlos | 25,88 EUR | 24,44 % | -- | 25,88 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +76,00 % | |
|
DE000PL7FDH0 PL7FDH | PUMA SE -- | endlos | 16,99 EUR | 17,59 % | -- | 16,18 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +76,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.