DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 360.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ31XX7 SJ31XX | TESLA INC. -- | endlos | 367,24 USD | 15,81 % | 6,14 | 367,24 USD | 0,15 % | Société Générale | 6,76 6,77 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +711,54 % | |
|
DE000SY8RKT5 SY8RKT | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 14.02.25 | 66,50 USD | 5,30 % | 17,19 | 66,50 USD | 0,26 % | Société Générale | 3,88 3,89 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +708,00 % | |
|
DE000SJ30RM4 SJ30RM | TESLA INC. -- | endlos | 366,84 USD | 15,91 % | 6,12 | 366,84 USD | 0,15 % | Société Générale | 6,78 6,79 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +707,50 % | |
|
DE000MJ67JB9 MJ67JB | BROADCOM INC. -- | endlos | 165,33 USD | 26,45 % | -- | 165,33 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +706,00 % | |
|
DE000SJ31XN8 SJ31XN | TESLA INC. -- | endlos | 367,04 USD | 15,86 % | 6,11 | 367,04 USD | 0,15 % | Société Générale | 6,79 6,80 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +700,00 % | |
|
DE000SJ2CHG2 SJ2CHG | TEAMVIEWER AG -- | endlos | 12,78 EUR | 26,82 % | 3,67 | 12,78 EUR | 1,82 % | Société Générale | 2,70 2,75 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +694,12 % | |
|
DE000SJ3SPS4 SJ3SPS | NVIDIA CORP. -- | endlos | 145,82 USD | 8,62 % | 10,84 | 145,82 USD | 0,85 % | Société Générale | 1,17 1,18 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +660,00 % | |
|
DE000SJ31XW9 SJ31XW | TESLA INC. -- | endlos | 366,64 USD | 15,95 % | 6,09 | 366,64 USD | 0,15 % | Société Générale | 6,81 6,82 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +656,32 % | |
|
DE000SY850X1 SY850X | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | -- USD | -- | -- | -- USD | 0,27 % | Société Générale | 3,72 3,73 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +645,10 % | |
|
DE000MJ54KL4 MJ54KL | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 70,30 USD | 5,06 % | -- | 70,30 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +627,45 % | |
|
DE000MJ61G39 MJ61G3 | ABOUT YOU HOLDING .. -- | endlos | 3,26 EUR | 49,84 % | -- | 3,26 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +622,73 % | |
|
DE000SY885X7 SY885X | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | endlos | 587,42 USD | 12,86 % | 7,53 | 587,42 USD | 0,76 % | Société Générale | 6,53 6,58 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +615,73 % | |
|
DE000PG8ZKF2 PG8ZKF | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 66,70 USD | 6,18 % | 15,25 | 66,70 USD | 0,23 % | BNP Paribas | 4,43 4,44 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +612,70 % | |
|
DE000SY84UW3 SY84UW | US T-BOND FUTURE (.. -- | endlos | 120,51 USD | 3,64 % | 26,37 | 120,51 USD | 0,95 % | Société Générale | 4,16 4,20 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +608,62 % | |
|
DE000SY9TG74 SY9TG7 | ADOBE INC. -- | endlos | 559,22 USD | 20,08 % | 4,89 | 559,22 USD | 0,33 % | Société Générale | 9,03 9,06 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +607,97 % | |
|
DE000ME3HKY7 ME3HKY | BECTON DICKINSON A.. -- | endlos | 218,96 USD | 2,93 % | -- | 218,96 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +601,92 % | |
|
DE000SJ3TQN1 SJ3TQN | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 82,69 EUR | 6,06 % | 15,18 | 82,69 EUR | 13,79 % | Société Générale | 0,50 0,58 | 13.12.24 21:50 Frankfurt - Z.. | +600,00 % | |
|
DE000PG715S1 PG715S | ADOBE INC. -- | endlos | 561,06 USD | 20,48 % | 4,83 | 561,06 USD | 0,33 % | BNP Paribas | 9,16 9,19 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +588,19 % | |
|
DE000SY8RK22 SY8RK2 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.01.25 | 70,50 USD | 4,70 % | 19,36 | 70,50 USD | 0,27 % | Société Générale | 3,63 3,64 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +578,18 % | |
|
DE000SJ3SPV8 SJ3SPV | ADVANCED MICRO DEV.. -- | endlos | 143,55 USD | 13,12 % | 7,42 | 143,55 USD | 0,61 % | Société Générale | 1,62 1,63 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +576,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.