DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ43LV4 MJ43LV | GOLD -- | endlos | 2.792,69 USD | 4,01 % | -- | 2.792,69 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +183,33 % | |
|
DE000PG7AWB1 PG7AWB | TESLA INC. -- | endlos | 208,05 USD | 35,23 % | 2,81 | 208,05 USD | 0,09 % | BNP Paribas | 10,66 10,67 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +183,25 % | |
|
DE000SY5RQL5 SY5RQL | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.555,30 USD | 7,40 % | 13,28 | 19.555,30 USD | 0,07 % | Société Générale | 14,82 14,83 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +183,24 % | |
|
DE000MJ3WMM2 MJ3WMM | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 34,69 USD | 40,59 % | -- | 34,69 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +183,21 % | |
|
DE000SY9E1H6 SY9E1H | RHEINMETALL AG -- | endlos | 443,85 EUR | 18,71 % | 5,29 | 443,85 EUR | 1,36 % | Société Générale | 10,19 10,33 | 08.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | +183,19 % | |
|
DE000SY921V4 SY921V | RHEINMETALL AG -- | endlos | 443,88 EUR | 18,70 % | 5,29 | 443,88 EUR | 1,36 % | Société Générale | 10,19 10,33 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +183,19 % | |
|
DE000MJ1A5T8 MJ1A5T | S&P 500 -- | 29.11.24 | 5.600,00 USD | 6,60 % | -- | 5.600,00 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +183,10 % | |
|
DE000MJ2QVP0 MJ2QVP | CROWDSTRIKE HOLDIN.. -- | endlos | 290,10 USD | 12,10 % | -- | 290,10 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +183,09 % | |
|
DE000SJ1N4L0 SJ1N4L | SALZGITTER AG -- | endlos | 11,06 EUR | 42,20 % | -- | 11,06 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +183,04 % | |
|
DE000MG9GFD8 MG9GFD | W.R. BERKLEY CORP. -- | endlos | 55,95 USD | 7,60 % | -- | 55,95 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +183,02 % | |
|
DE000MJ0YVX2 MJ0YVX | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 41.124,22 USD | 6,51 % | -- | 41.124,22 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +182,98 % | |
|
DE000SY6TQ91 SY6TQ9 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 136,81 USD | 49,47 % | -- | 136,81 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +182,95 % | |
|
DE000MJ457Y8 MJ457Y | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 168,56 USD | 6,28 % | -- | 168,56 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +182,93 % | |
|
DE000MJ0YVR4 MJ0YVR | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 40.997,48 USD | 6,80 % | -- | 40.997,48 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +182,92 % | |
|
DE000SY90XP8 SY90XP | RHEINMETALL AG -- | endlos | 443,36 EUR | 18,80 % | 5,26 | 443,36 EUR | 1,35 % | Société Générale | 10,24 10,38 | 08.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | +182,87 % | |
|
DE000MB7RAQ7 MB7RAQ | KONTRON AG -- | endlos | 14,11 EUR | 20,75 % | -- | 14,11 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +182,84 % | |
|
DE000MJ452H4 MJ452H | SPOTIFY TECHNOLOGY.. -- | endlos | 375,68 USD | 6,24 % | -- | 375,68 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +182,83 % | |
|
DE000PG7AWD7 PG7AWD | TESLA INC. -- | endlos | 207,84 USD | 35,30 % | 2,80 | 207,84 USD | 0,09 % | BNP Paribas | 10,69 10,70 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +182,82 % | |
|
DE000SY9HDP7 SY9HDP | RHEINMETALL AG -- | endlos | 443,55 EUR | 18,76 % | 5,27 | 443,55 EUR | 1,35 % | Société Générale | 10,22 10,36 | 08.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | +182,78 % | |
|
DE000PG7AWC9 PG7AWC | TESLA INC. -- | endlos | 207,94 USD | 35,26 % | 2,81 | 207,94 USD | 0,09 % | BNP Paribas | 10,67 10,68 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +182,78 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.