DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 360.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ41WP7 MJ41WP | IPSOS S.A. -- | endlos | 40,35 EUR | 13,35 % | -- | 40,35 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +87,50 % | |
|
DE000SJ3SPR6 SJ3SPR | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | endlos | 85,04 USD | 3,17 % | 26,13 | 85,04 USD | 3,13 % | Société Générale | 0,31 0,32 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,50 % | |
|
DE000SJ3XB05 SJ3XB0 | TESLA INC. -- | endlos | 331,75 USD | 23,95 % | 4,10 | 331,75 USD | 0,10 % | Société Générale | 10,12 10,13 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,50 % | |
|
DE000PL2QYK8 PL2QYK | BARCLAYS PLC -- | endlos | 260,87 GBp | 3,17 % | -- | 260,87 GBp | -- | BNP Paribas | 0,09 -- | -- Frankfurt - Z.. | +87,50 % | |
|
DE000PL22Z45 PL22Z4 | RWE AG -- | endlos | 32,14 EUR | 9,77 % | 9,15 | 32,14 EUR | 6,25 % | BNP Paribas | 0,30 0,32 | 13.12.24 21:23 Frankfurt - Z.. | +87,50 % | |
|
DE000SY99VE7 SY99VE | RHEINMETALL AG -- | 17.01.25 | -- EUR | -- | 73,42 | -- EUR | 3,58 % | Société Générale | 8,09 8,39 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,50 % | |
|
DE000MG4YD26 MG4YD2 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 45.476,75 USD | 3,76 % | -- | 45.476,75 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +87,47 % | |
|
DE000PC6JHX3 PC6JHX | TEAMVIEWER AG -- | endlos | 14,57 EUR | 44,59 % | -- | 15,34 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +87,46 % | |
|
DE000SW7JNQ6 SW7JNQ | FAIR ISAAC CORP. -- | endlos | 2.619,37 USD | 20,77 % | 4,65 | 2.619,37 USD | 4,73 % | Société Générale | 4,23 4,44 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,45 % | |
|
DE000SJ6A6K7 SJ6A6K | RHEINMETALL AG -- | 21.03.25 | -- EUR | -- | 158,76 | -- EUR | 7,73 % | Société Générale | 3,58 3,88 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,43 % | |
|
DE000SJ05K28 SJ05K2 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 17.03.25 | 63,00 USD | 9,91 % | 9,67 | 63,00 USD | 0,15 % | Société Générale | 6,88 6,89 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,43 % | |
|
DE000SJ2DND5 SJ2DND | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 158,54 USD | 17,16 % | 5,73 | 158,54 USD | 0,31 % | Société Générale | 3,17 3,18 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,43 % | |
|
DE000MB8FNA7 MB8FNA | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 67,47 USD | 8,84 % | -- | 67,47 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +87,43 % | |
|
DE000PL2Y1X9 PL2Y1X | TESLA INC. -- | endlos | 335,49 USD | 23,09 % | 4,29 | 335,49 USD | 0,10 % | BNP Paribas | 9,68 9,69 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,37 % | |
|
DE000PG716M2 PG716M | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 157,81 USD | 17,54 % | 5,62 | 157,81 USD | 0,31 % | BNP Paribas | 3,23 3,24 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,36 % | |
|
DE000SY89XP0 SY89XP | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 157,56 USD | 17,67 % | 5,56 | 157,56 USD | 0,30 % | Société Générale | 3,27 3,28 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,36 % | |
|
DE000PL0GP54 PL0GP5 | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 165,36 USD | 13,60 % | 5,61 | 157,48 USD | 0,31 % | BNP Paribas | 3,24 3,25 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,36 % | |
|
DE000SJ0XPT8 SJ0XPT | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | 21.02.25 | -- JPY | -- | 30,04 | -- JPY | 6,52 % | Société Générale | 5,02 5,37 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +87,36 % | |
|
DE000MG5EUG3 MG5EUG | SARTORIUS AG VZ -- | endlos | 196,52 EUR | 13,77 % | -- | 196,52 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +87,36 % | |
|
DE000MJ4VCE0 MJ4VCE | DUOLINGO INC. REGI.. -- | endlos | 400,03 USD | 18,33 % | -- | 400,03 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +87,31 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.