DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 360.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL22873 PL2287 | ERSTE GROUP BANK AG -- | endlos | 52,59 EUR | 10,98 % | 6,64 | 50,09 EUR | 1,12 % | BNP Paribas | 0,88 0,89 | 13.12.24 17:29 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000SJ6WEF0 SJ6WEF | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | 151,00 EUR | 5,75 % | 15,86 | 151,00 EUR | 6,93 % | Société Générale | 0,94 1,01 | 13.12.24 21:56 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PL24UN1 PL24UN | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 52,61 EUR | 6,93 % | 9,92 | 51,08 EUR | 3,51 % | BNP Paribas | 0,55 0,57 | 13.12.24 21:45 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PL25FK5 PL25FK | VERBUND AG -- | endlos | 74,98 EUR | 6,36 % | 13,82 | 74,98 EUR | 3,92 % | BNP Paribas | 0,49 0,51 | 13.12.24 17:23 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PL25B08 PL25B0 | RWE AG -- | endlos | 31,94 EUR | 9,09 % | 9,76 | 31,94 EUR | 6,67 % | BNP Paribas | 0,28 0,30 | 13.12.24 21:23 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PL25B16 PL25B1 | RWE AG -- | endlos | 31,99 EUR | 9,26 % | 9,45 | 31,99 EUR | 6,45 % | BNP Paribas | 0,29 0,31 | 13.12.24 21:43 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PL27PK0 PL27PK | RUSSELL 2000 INDEX -- | endlos | 2.429,13 USD | 3,50 % | 21,49 | 2.429,13 USD | 1,92 % | BNP Paribas | 1,02 1,04 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000MJ65MM4 MJ65MM | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.140,27 USD | 2,94 % | -- | 21.140,27 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000MJ66TJ3 MJ66TJ | AIRBUS SE -- | endlos | 150,73 EUR | 5,92 % | -- | 150,73 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000PL3AFY0 PL3AFY | TESLA INC. -- | endlos | 357,67 USD | 18,01 % | 4,55 | 340,64 USD | 0,11 % | BNP Paribas | 9,12 9,13 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PG9TRQ5 PG9TRQ | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 30.01.25 | 45.300,00 USD | 3,36 % | -- | 45.300,00 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +99,84 % | |
|
DE000MJ4QPL7 MJ4QPL | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 17.01.25 | 45.850,00 USD | 4,61 % | -- | 45.850,00 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +99,77 % | |
|
DE000MG8U2X2 MG8U2X | BROADCOM INC. -- | endlos | 134,06 USD | 40,36 % | -- | 134,06 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +99,77 % | |
|
DE000SW1K760 SW1K76 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 63,27 USD | 11,03 % | 8,74 | 63,27 USD | 0,13 % | Société Générale | 7,74 7,75 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +99,75 % | |
|
DE000SY9SQ40 SY9SQ4 | BROADCOM INC. -- | endlos | 147,43 USD | 34,42 % | 2,67 | 140,89 USD | 0,12 % | Société Générale | 8,02 8,03 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +99,73 % | |
|
DE000SJ6QJ60 SJ6QJ6 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 69,56 USD | -- | -- | 67,54 USD | 0,15 % | Société Générale | 6,49 6,50 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +99,70 % | |
|
DE000SJ149K4 SJ149K | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 69,86 USD | -- | -- | 67,63 USD | 0,16 % | Société Générale | 6,40 6,41 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +99,70 % | |
|
DE000MJ3WBV6 MJ3WBV | BROADCOM INC. -- | endlos | 146,20 USD | 34,96 % | -- | 146,20 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +99,69 % | |
|
DE000SY56F16 SY56F1 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.05.25 | 63,50 USD | 8,61 % | 11,12 | 63,50 USD | 0,17 % | Société Générale | 5,94 5,95 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +99,67 % | |
|
DE000MJ15ZX8 MJ15ZX | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 67,94 USD | 8,20 % | -- | 67,94 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +99,66 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.