DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN99QL1 PN99QL | EURO STOXX 50 | 19.07.30 | -- | 26.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,37 % | |
|
DE000PN99KB5 PN99KB | EURO STOXX 50 | 28.06.28 | -- | 04.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,37 % | |
|
DE000PN99L96 PN99L9 | EURO STOXX 50 | 31.07.28 | -- | 08.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN992H0 PN992H | SIEMENS ENERGY AG | 19.07.30 | -- | 26.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99554 PN9955 | EURO STOXX 50 | 25.11.30 | -- | 30.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PC99E64 PC99E6 | EURO STOXX 50 | 17.03.28 | -- | 24.03.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN993T3 PN993T | EURO STOXX 50 | 21.10.30 | -- | 26.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99DW6 PN99DW | EURO STOXX 50 | 16.02.28 | -- | 23.02.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000SH9XY71 SH9XY7 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 25.10.27 | -- | 31.10.23 | Société Générale | 989,21 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN998X4 PN998X | BANCO SANTANDER SA | 27.11.30 | -- | 04.10.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99AG5 PN99AG | EURO STOXX 50 | 19.08.30 | -- | 24.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99Y75 PN99Y7 | COMMERZBANK AG | 21.06.28 | -- | 28.06.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99745 PN9974 | SIEMENS ENERGY AG | 13.09.30 | -- | 20.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99MB1 PN99MB | EURO STOXX 50 | 31.07.28 | -- | 08.05.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99869 PN9986 | EURO STOXX 50 | 20.02.31 | -- | 27.09.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN994M6 PN994M | EURO STOXX 50 | 04.11.30 | -- | 09.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99497 PN9949 | DEUTSCHE BANK AG | 16.08.28 | -- | 23.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PC995Z8 PC995Z | RHEINMETALL AG | 11.03.30 | -- | 18.03.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN993E5 PN993E | SIEMENS AG | 26.07.28 | -- | 02.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000PN99LY5 PN99LY | DEUTSCHE POST AG | 03.04.29 | -- | 09.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,39 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.