DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 46.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ1FN88 SJ1FN8 | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 20.06.25 | 1,43 % | 7,00 EUR 4,00 | 16,45 | Société Générale | 5,51 5,59 | 21.11.24 20:24 Frankfurt - Z.. | +3,97 % | |
|
DE000SJ0JZA6 SJ0JZA | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | -- | 90,00 EUR 70,00 | -- | Société Générale | 67,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,97 % | |
|
DE000SY0RMM3 SY0RMM | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | -- | 105,00 EUR 80,00 | -- | Société Générale | 67,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,97 % | |
|
DE000PN9MB83 PN9MB8 | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,78 % | 13.600,00 USD -- | 73,64 | BNP Paribas | 152,74 153,94 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,97 % | |
|
DE000SY9GU55 SY9GU5 | THYSSENKRUPP AG | 20.06.25 | 0,87 % | 3,60 EUR 1,80 | -- | Société Générale | 3,41 3,44 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | +3,96 % | |
|
DE000PC666J9 PC666J | DEUTSCHE POST AG | 19.12.25 | 0,45 % | 58,00 EUR 32,00 | 15,42 | BNP Paribas | 39,79 39,97 | 21.11.24 20:23 Frankfurt - Z.. | +3,96 % | |
|
DE000SJ01UX6 SJ01UX | TOTALENERGIES SE | 20.06.25 | 0,83 % | 70,00 EUR 55,00 | -1,93 | Société Générale | 55,96 56,43 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,96 % | |
|
DE000PG1TMK6 PG1TMK | S&P 500 | 20.06.25 | 0,02 % | 3.700,00 USD -- | 55,36 | BNP Paribas | 45,20 45,21 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,96 % | |
|
DE000SW9QU57 SW9QU5 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.09.25 | -- | 130,00 EUR 78,00 | -- | Société Générale | 65,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,96 % | |
|
DE000SY9JB06 SY9JB0 | LANXESS AG | 19.12.25 | 0,70 % | 30,00 EUR 16,00 | 9,56 | Société Générale | 25,53 25,71 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,96 % | |
|
DE000PG1S5B5 PG1S5B | NASDAQ 100 | 19.12.25 | 0,17 % | 20.800,00 USD -- | -56,21 | BNP Paribas | 86,93 87,08 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,95 % | |
|
DE000PG1TJL0 PG1TJL | RUSSELL 2000 INDEX | 19.09.25 | 0,27 % | 2.200,00 USD -- | -5,56 | BNP Paribas | 14,66 14,70 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,95 % | |
|
DE000PG6HTC2 PG6HTC | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | 0,43 % | 100,00 EUR 55,00 | 22,74 | BNP Paribas | 83,22 83,58 | 21.11.24 20:22 Frankfurt - Z.. | +3,95 % | |
|
DE000SJ0YX01 SJ0YX0 | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 19.12.25 | 1,45 % | 7,00 EUR 4,50 | 0,61 | Société Générale | 4,76 4,83 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,95 % | |
|
DE000PL0KSY8 PL0KSY | NASDAQ 100 | 20.06.25 | 0,10 % | 19.600,00 USD -- | 4,46 | BNP Paribas | 72,50 72,57 | 21.11.24 20:28 Frankfurt - Z.. | +3,95 % | |
|
DE000PC66A00 PC66A0 | BOEING CO., THE | 18.06.26 | 0,15 % | 200,00 USD 120,00 | -3,47 | BNP Paribas | 131,94 132,14 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,94 % | |
|
DE000SV7SS95 SV7SS9 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.12.24 | -- | 130,00 EUR 66,00 | -- | Société Générale | 67,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,94 % | |
|
DE000PG8WFY0 PG8WFY | S&P 500 | 19.12.25 | 0,02 % | 3.400,00 USD -- | 9,35 | BNP Paribas | 63,08 63,09 | 21.11.24 20:28 Frankfurt - Z.. | +3,94 % | |
|
DE000SJ1ZNP4 SJ1ZNP | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | 0,27 % | 34,00 EUR 25,50 | 3,83 | Société Générale | 30,02 30,10 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | +3,94 % | |
|
DE000SU6GWQ7 SU6GWQ | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | -- | 120,00 EUR 68,00 | -- | Société Générale | 65,13 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,94 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.