DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 44.500 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG1TPA0 PG1TPA | S&P 500 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.200,00 USD -- | 8,64 | BNP Paribas | 52,46 52,47 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,92 % | |
|
DE000PL2GQY6 PL2GQY | NIKE INC. 'B' | 19.09.25 | 0,07 % | 80,00 USD 54,00 | -- | BNP Paribas | 71,70 71,75 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,92 % | |
|
DE000PL3GGD9 PL3GGD | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | 0,01 % | 25.600,00 EUR -- | -4,95 | BNP Paribas | 119,64 119,65 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,92 % | |
|
DE000SJ242P6 SJ242P | UNITED INTERNET AG | 19.12.25 | 0,12 % | 17,00 EUR 10,00 | -- | Société Générale | 16,33 16,35 | 25.02.25 16:41 Frankfurt - Z.. | +3,92 % | |
|
DE000SJ1UZG8 SJ1UZG | E.ON SE | 20.03.26 | -- | 14,00 EUR 11,00 | -- | Société Générale | 11,47 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,91 % | |
|
DE000PL3JJT3 PL3JJT | TESLA INC. | 19.09.25 | 0,14 % | 270,00 USD -- | -1,73 | BNP Paribas | 369,37 369,87 | 25.02.25 17:00 Stuttgart | +3,91 % | |
|
DE000SY9N2H3 SY9N2H | BAYER AG | 19.12.25 | 0,08 % | 32,00 EUR 18,00 | 8,49 | Société Générale | 24,70 24,72 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,91 % | |
|
DE000PG1QYK7 PG1QYK | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 21.03.25 | 1,36 % | 6,00 EUR -- | 9,29 | BNP Paribas | 5,81 5,89 | 25.02.25 16:57 Frankfurt - Z.. | +3,91 % | |
|
DE000PG6HVN5 PG6HVN | BAYER AG | 19.06.26 | 0,09 % | 30,00 EUR 17,00 | 0,42 | BNP Paribas | 22,86 22,88 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,91 % | |
|
DE000SX02E05 SX02E0 | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | 0,18 % | 5,80 EUR 4,20 | -- | Société Générale | 5,46 5,47 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,91 % | |
|
DE000PL3JAY2 PL3JAY | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.12.26 | 0,66 % | 4,00 EUR -- | 12,83 | BNP Paribas | 6,02 6,06 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,90 % | |
|
DE000PL3CXF8 PL3CXF | S&P 500 | 18.12.26 | 0,03 % | 3.700,00 USD -- | 18,98 | BNP Paribas | 68,80 68,82 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,90 % | |
|
DE000PG8WCE9 PG8WCE | NASDAQ 100 | 19.12.25 | 0,05 % | 18.400,00 USD -- | 12,68 | BNP Paribas | 150,10 150,17 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,90 % | |
|
DE000PG1TG42 PG1TG4 | RUSSELL 2000 INDEX | 20.06.25 | 0,19 % | 1.300,00 USD -- | 63,13 | BNP Paribas | 20,77 20,81 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,90 % | |
|
DE000PC5Q2Q7 PC5Q2Q | NASDAQ 100 | 21.03.25 | -- | 19.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | 102,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,90 % | |
|
DE000SW9QWW6 SW9QWW | E.ON SE | 19.09.25 | 0,07 % | 15,00 EUR 9,80 | 14,89 | Société Générale | 13,92 13,93 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,90 % | |
|
DE000PC657K6 PC657K | BAYER AG | 20.06.25 | 0,07 % | 30,00 EUR 17,00 | 19,39 | BNP Paribas | 27,15 27,17 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,89 % | |
|
DE000PL3C2C6 PL3C2C | NASDAQ 100 | 20.03.26 | 0,06 % | 22.000,00 USD -- | -44,31 | BNP Paribas | 116,63 116,70 | 25.02.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +3,89 % | |
|
DE000PL2CT03 PL2CT0 | MONDELEZ INTERNATI.. | 18.12.26 | 0,40 % | 60,00 USD 50,00 | -- | BNP Paribas | 49,86 50,06 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,89 % | |
|
DE000PL3CKD0 PL3CKD | DOW JONES INDUSTRI.. | 18.09.26 | 0,07 % | 42.400,00 USD -- | -13,21 | BNP Paribas | 301,97 302,17 | 25.02.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +3,89 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.