DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 44.500 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY1CKY2 SY1CKY | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.500,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,62 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SY2BXN8 SY2BXN | RWE AG | 19.12.25 | 0,50 % | 40,00 EUR 26,50 | 5,22 | Société Générale | 31,75 31,91 | 24.02.25 19:36 Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SY1CKV8 SY1CKV | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.400,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SY1CML5 SY1CML | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 12.900,00 EUR -- | -- | Société Générale | 109,77 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SY1CHK7 SY1CHK | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 12.900,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000PL4CTV1 PL4CTV | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.09.26 | 0,01 % | 17.200,00 EUR -- | 6,87 | BNP Paribas | 123,84 123,85 | 24.02.25 19:36 Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SY1CHJ9 SY1CHJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 12.700,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SJ751F7 SJ751F | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 12.400,00 EUR -- | -- | Société Générale | 110,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000SX0EHM2 SX0EHM | THYSSENKRUPP AG | 20.06.25 | 1,13 % | 5,40 EUR 3,20 | -- | Société Générale | 5,27 5,33 | 24.02.25 18:47 Frankfurt - Z.. | +3,16 % | |
|
DE000PG1SGP9 PG1SGP | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,11 % | 3.100,00 EUR -- | 18,32 | BNP Paribas | 53,79 53,85 | 24.02.25 19:36 Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000SJ03MT7 SJ03MT | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | 108,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000SY1CJK3 SY1CJK | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 14.600,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,85 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000PG6KJW5 PG6KJW | THYSSENKRUPP AG | 19.06.26 | 1,49 % | 3,50 EUR 2,50 | -- | BNP Paribas | 3,30 3,35 | 24.02.25 18:40 Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000SY1CK91 SY1CK9 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 17.100,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,52 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000PG1TPA0 PG1TPA | S&P 500 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.200,00 USD -- | 9,07 | BNP Paribas | 51,69 51,70 | 24.02.25 19:36 Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000PL4CVK0 PL4CVK | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | 0,02 % | 13.600,00 EUR -- | 40,58 | BNP Paribas | 106,47 106,49 | 24.02.25 19:36 Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000SJ936M0 SJ936M | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 20.03.26 | 1,33 % | 6,50 EUR 3,50 | -1,98 | Société Générale | 5,92 6,00 | 24.02.25 17:30 Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000SJ6UU77 SJ6UU7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 19.000,00 EUR -- | -- | Société Générale | 114,91 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000PL3JMG4 PL3JMG | BAYER AG | 19.06.26 | 1,08 % | 24,00 EUR 16,00 | 3,23 | BNP Paribas | 22,88 23,13 | 24.02.25 19:25 Frankfurt - Z.. | +3,15 % | |
|
DE000SY6YT75 SY6YT7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 16.600,00 EUR -- | -- | Société Générale | 109,11 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,15 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.