DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 44.500 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY6YUV0 SY6YUV | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 15.000,00 EUR -- | -- | Société Générale | 109,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SX0WWK7 SX0WWK | K+S AG | 19.06.26 | 0,50 % | 16,00 EUR 8,00 | 7,52 | Société Générale | 14,05 14,12 | 21.02.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SJ03K38 SJ03K3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 19.000,00 EUR -- | -- | Société Générale | 117,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY1CNB4 SY1CNB | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 14.100,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,77 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SJ03MT7 SJ03MT | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | 110,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000PG6VH67 PG6VH6 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | 0,05 % | 14.800,00 USD -- | 53,37 | BNP Paribas | 152,26 152,33 | 21.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY23FQ4 SY23FQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 18.000,00 EUR -- | -- | Société Générale | 117,09 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY23F65 SY23F6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 13.700,00 EUR -- | -- | Société Générale | 114,09 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000PG6VH26 PG6VH2 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | 0,03 % | 15.400,00 USD -- | 22,35 | BNP Paribas | 215,04 215,11 | 21.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY1CNZ3 SY1CNZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 15.200,00 EUR -- | -- | Société Générale | 111,64 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY1CLM5 SY1CLM | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 17.700,00 EUR -- | -- | Société Générale | 113,41 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000PL3GHD7 PL3GHD | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | 0,33 % | 4.600,00 EUR -- | 17,56 | BNP Paribas | 17,90 17,96 | 21.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY1CKD6 SY1CKD | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 15.700,00 EUR -- | -- | Société Générale | 113,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000PG9D9U6 PG9D9U | UNILEVER PLC | 20.06.25 | 0,50 % | 65,00 EUR 50,00 | 9,37 | BNP Paribas | 58,15 58,44 | 21.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY1CKG9 SY1CKG | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 15.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | 113,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY1CKN5 SY1CKN | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.100,00 EUR -- | -- | Société Générale | 113,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,08 % | |
|
DE000SY23GG3 SY23GG | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 17.200,00 EUR -- | -- | Société Générale | 113,59 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,07 % | |
|
DE000SX00NU0 SX00NU | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | 0,47 % | 44,00 EUR 30,00 | 4,93 | Société Générale | 40,32 40,51 | 21.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +3,07 % | |
|
DE000PL3DDB7 PL3DDB | NASDAQ 100 | 18.12.26 | 0,10 % | 19.600,00 USD -- | -18,02 | BNP Paribas | 144,04 144,18 | 21.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +3,07 % | |
|
DE000SJ6UVA9 SJ6UVA | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 19.200,00 EUR -- | -- | Société Générale | 116,99 -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,07 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.