DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 7.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC1XJ42 PC1XJ4 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 7,00 % | 170,00 EUR -- | 45,20 | 4,05 % | BNP Paribas | 101,48 101,58 | 22.11.24 21:16 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG22K56 PG22K5 | SAP SE -- | 21.03.25 | 0,10 % | 9,00 % | 170,00 EUR -- | 55,90 | 4,15 % | BNP Paribas | 101,48 101,58 | 22.11.24 21:30 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PC8A0B8 PC8A0B | FREENET AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 9,00 % | 25,00 EUR -- | 3,72 | 3,45 % | BNP Paribas | 101,70 101,80 | 22.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PC8AXD7 PC8AXD | DANONE S.A. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 13,00 % | 62,00 EUR -- | 3,46 | 6,98 % | BNP Paribas | 101,71 101,81 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG7BV47 PG7BV4 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 7,50 % | 28,00 EUR -- | 14,25 | 4,22 % | BNP Paribas | 101,74 101,84 | 22.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG9G4R0 PG9G4R | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 8,00 % | 85,00 EUR -- | 33,80 | 4,53 % | BNP Paribas | 101,88 101,98 | 22.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PC8A0T0 PC8A0T | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 14,00 % | 35,00 EUR -- | 7,25 | 7,04 % | BNP Paribas | 102,01 102,11 | 22.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PN99MU1 PN99MU | EURO STOXX 50 -- | 02.04.27 | -- | 4,20 % | 5.042,00 EUR 2.521,00 | -252,92 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG21LL0 PG21LL | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 7,50 % | 185,00 EUR -- | 133,40 | 3,20 % | BNP Paribas | 102,32 102,42 | 22.11.24 20:03 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG21DF9 PG21DF | HOCHTIEF AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 12,00 % | 95,00 EUR -- | 21,70 | 4,08 % | BNP Paribas | 102,46 102,56 | 22.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000SY50SN7 SY50SN | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 18.07.25 | 0,19 % | 7,75 % | 23,52 EUR -- | 5,88 | 3,50 % | Société Générale | 102,60 102,80 | 22.11.24 21:41 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG7BW53 PG7BW5 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 7,00 % | 75,00 EUR -- | 43,80 | 3,62 % | BNP Paribas | 102,61 102,71 | 22.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG7BW61 PG7BW6 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 8,00 % | 80,00 EUR -- | 38,80 | 4,02 % | BNP Paribas | 103,06 103,16 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000SW7XUT6 SW7XUT | VONOVIA SE -- | 21.03.25 | 0,19 % | 15,75 % | 24,76 EUR -- | 5,42 | 5,38 % | Société Générale | 103,12 103,32 | 22.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG21BM9 PG21BM | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 12,00 % | 95,00 EUR -- | 23,80 | 5,78 % | BNP Paribas | 103,23 103,33 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000SW9D4S2 SW9D4S | VONOVIA SE -- | 17.04.25 | 0,19 % | 14,75 % | 24,26 EUR -- | 5,92 | 4,88 % | Société Générale | 103,74 103,94 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG22P44 PG22P4 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 18.12.26 | 0,10 % | 8,00 % | 18,00 EUR -- | 7,95 | 5,31 % | BNP Paribas | 104,33 104,43 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG21PE6 PG21PE | AIRBUS SE -- | 21.03.25 | 0,11 % | 18,00 % | 160,00 EUR -- | -22,06 | 44,21 % | BNP Paribas | 91,61 91,71 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG7BXB7 PG7BXB | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | 0,09 % | 16,00 % | 100,00 EUR -- | 18,80 | 6,77 % | BNP Paribas | 106,93 107,03 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | +0,07 % | |
|
DE000PG21PJ5 PG21PJ | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 9,00 % | 140,00 EUR -- | -2,06 | 15,13 % | BNP Paribas | 96,41 96,51 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,06 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.