DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 5.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL2SVH6 PL2SVH | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 180,00 EUR -- | 46,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG216S0 PG216S | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 4,00 % | 650,00 EUR -- | -85,80 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PC99ZF7 PC99ZF | EURO STOXX 50 -- | 10.07.28 | -- | 2,53 % | 5.017,91 EUR 1.881,72 | -82,57 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PF991G4 PF991G | EURO STOXX 50 -- | 17.11.25 | -- | 5,25 % | 3.915,09 EUR 1.958,00 | 1.020,25 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG7B9U0 PG7B9U | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 160,00 EUR -- | 66,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SJ7YAM8 SJ7YAM | E.ON SE -- | 19.12.25 | -- | 6,75 % | 10,08 EUR -- | 5,18 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000SN67MX6 SN67MX | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 01.10.25 | -- | 5,00 % | 429,95 EUR -- | 170,05 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,37 % | |
|
DE000SY16BC7 SY16BC | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 6,75 % | 229,69 EUR -- | 118,51 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PG21BH9 PG21BH | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 80,00 EUR -- | 81,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PC1XL71 PC1XL7 | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 24,00 EUR -- | 15,01 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PC99ZR2 PC99ZR | SIEMENS AG -- | 03.07.26 | -- | 5,00 % | 153,16 EUR -- | 33,86 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PC7EUW7 PC7EUW | FRAPORT AG -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 42,00 EUR -- | 17,30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PD99ZW0 PD99ZW | EURO STOXX 50 -- | 15.09.25 | -- | 4,15 % | 4.295,05 EUR 2.147,53 | 640,29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PD99UF6 PD99UF | EURO STOXX 50 -- | 03.11.28 | -- | 4,50 % | 4.174,67 EUR 1.252,40 | 760,67 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,37 % | |
|
DE000PN99984 PN9998 | SIEMENS AG -- | 13.04.26 | -- | 5,00 % | 150,53 EUR -- | 36,49 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PG7BW61 PG7BW6 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | -- | 8,00 % | 80,00 EUR -- | 81,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PL2SSX9 PL2SSX | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | -- | 8,00 % | 500,00 EUR -- | 964,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PG7BTH2 PG7BTH | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | -- | 4,00 % | 22,00 EUR -- | 9,75 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PC99WK4 PC99WK | SIEMENS AG -- | 05.11.25 | -- | 6,65 % | 156,40 EUR -- | 30,62 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000SJ9Z3B1 SJ9Z3B | RHEINMETALL AG -- | 16.01.26 | -- | 7,25 % | 568,48 EUR -- | 895,52 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.