DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 7.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN997N7 PN997N | DANONE S.A. -- | 30.07.26 | -- | 4,00 % | 42,95 EUR -- | 22,51 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PN5D885 PN5D88 | BASF SE -- | 20.12.24 | 0,10 % | 10,00 % | 40,00 EUR -- | 2,58 | 13,09 % | BNP Paribas | 99,75 99,85 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG9GSN7 PG9GSN | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 10,00 % | 70,00 EUR -- | -2,20 | 22,82 % | BNP Paribas | 93,33 93,43 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG69LM7 PG69LM | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | 0,11 % | 10,00 % | 80,00 EUR -- | -12,20 | 55,87 % | BNP Paribas | 87,02 87,12 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG7BXN2 PG7BXN | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 8,00 % | 75,00 EUR -- | 3,90 | 8,78 % | BNP Paribas | 99,65 99,75 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000SN6DFY2 SN6DFY | BROADCOM INC. -- | 21.08.25 | 0,10 % | 10,00 % | 131,90 USD -- | 32,33 | 10,49 % | Société Générale | 99,50 99,60 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG9GL34 PG9GL3 | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | 0,11 % | 18,00 % | 250,00 EUR -- | -35,60 | 31,72 % | BNP Paribas | 92,99 93,09 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG9GS03 PG9GS0 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | 0,11 % | 8,00 % | 70,00 EUR -- | -2,20 | 17,78 % | BNP Paribas | 92,82 92,92 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000SU7B297 SU7B29 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.01.25 | 0,20 % | 8,25 % | 49,26 EUR -- | 3,01 | 12,80 % | Société Générale | 99,18 99,38 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000SJ1M5X3 SJ1M5X | AIRBUS SE -- | 17.10.25 | 0,20 % | 10,75 % | 138,56 EUR -- | -0,62 | 11,80 % | Société Générale | 99,05 99,25 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PC7FB61 PC7FB6 | BEIERSDORF AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 4,00 % | 110,00 EUR -- | 12,90 | 5,92 % | BNP Paribas | 98,81 98,91 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG9G269 PG9G26 | FRESENIUS SE & CO... -- | 21.03.25 | 0,10 % | 8,50 % | 32,00 EUR -- | 1,31 | 12,97 % | BNP Paribas | 98,53 98,63 | 22.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG2Z9W3 PG2Z9W | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.12.25 | 0,10 % | 12,00 % | 30,00 EUR -- | 3,31 | 7,02 % | BNP Paribas | 104,68 104,78 | 22.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG217S8 PG217S | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | 0,10 % | 12,00 % | 30,00 EUR -- | 3,31 | 5,61 % | BNP Paribas | 103,33 103,43 | 22.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PN99Y26 PN99Y2 | EURO STOXX 50 -- | 22.12.25 | -- | 4,40 % | 4.907,30 EUR 3.410,57 | -118,22 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000SW94AH9 SW94AH | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.04.25 | 0,21 % | 7,50 % | 26,94 EUR -- | 3,06 | 14,57 % | Société Générale | 97,14 97,34 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG21UY4 PG21UY | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,12 % | 9,00 % | 80,00 EUR -- | -12,20 | 40,09 % | BNP Paribas | 84,75 84,85 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG21ZH8 PG21ZH | DEUTSCHE POST AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 9,50 % | 36,00 EUR -- | -0,88 | 48,59 % | BNP Paribas | 97,14 97,24 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PG218W8 PG218W | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 18,00 % | 240,00 EUR -- | -25,60 | 22,52 % | BNP Paribas | 96,77 96,87 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PG214K2 PG214K | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 10,00 % | 30,00 EUR -- | 0,01 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.