DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 7.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN8HCV5 PN8HCV | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 6,00 % | 62,00 EUR -- | 56,80 | -19,52 % | BNP Paribas | 102,13 102,23 | 22.11.24 20:13 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PN5XT68 PN5XT6 | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 6,00 % | 135,00 EUR -- | 79,40 | -18,06 % | BNP Paribas | 102,04 102,14 | 22.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PD99UF6 PD99UF | EURO STOXX 50 -- | 03.11.28 | -- | 4,50 % | 4.174,67 EUR 1.252,40 | 614,41 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PC8A3Z1 PC8A3Z | MTU AERO ENGINES AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 10,00 % | 200,00 EUR -- | 118,40 | 3,39 % | BNP Paribas | 102,04 102,14 | 22.11.24 19:28 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PN8HB08 PN8HB0 | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.12.24 | 0,10 % | 6,00 % | 25,00 EUR -- | 8,31 | -18,22 % | BNP Paribas | 102,02 102,12 | 22.11.24 17:37 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SH9VQC9 SH9VQC | NVIDIA CORP. -- | 07.08.25 | -- | 10,00 % | 69,80 USD -- | 72,15 | -- | Société Générale | 101,94 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG21LG0 PG21LG | MTU AERO ENGINES AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 9,50 % | 195,00 EUR -- | 123,40 | 3,22 % | BNP Paribas | 101,94 102,04 | 22.11.24 21:45 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PC8AW94 PC8AW9 | DANONE S.A. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 11,00 % | 58,00 EUR -- | 7,46 | 4,65 % | BNP Paribas | 101,90 102,00 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PC8A3X6 PC8A3X | MTU AERO ENGINES AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 9,00 % | 190,00 EUR -- | 128,40 | 3,19 % | BNP Paribas | 101,79 101,89 | 22.11.24 18:15 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SW9D3N5 SW9D3N | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 17.04.25 | 0,20 % | 7,75 % | 20,17 EUR -- | 9,23 | 3,04 % | Société Générale | 101,79 101,99 | 22.11.24 21:41 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PN8G9K1 PN8G9K | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 5,00 % | 24,00 EUR -- | 10,08 | -17,57 % | BNP Paribas | 101,79 101,89 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG21AV2 PG21AV | GEA GROUP AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 8,00 % | 35,00 EUR -- | 11,80 | 2,35 % | BNP Paribas | 101,77 101,87 | 22.11.24 18:01 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG7BV21 PG7BV2 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 9,50 % | 28,00 EUR -- | 14,25 | 3,81 % | BNP Paribas | 101,75 101,85 | 22.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG9GMY7 PG9GMY | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 7,00 % | 110,00 EUR -- | 27,94 | 5,29 % | BNP Paribas | 101,71 101,81 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SY16BE3 SY16BE | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,20 % | 8,75 % | 249,83 EUR -- | 41,57 | 5,42 % | Société Générale | 101,68 101,88 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SU9PPB8 SU9PPB | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.02.25 | 0,20 % | 10,50 % | 10,38 EUR -- | 5,17 | 3,23 % | Société Générale | 101,65 101,85 | 22.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SY50RS8 SY50RS | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | 0,20 % | 7,75 % | 244,43 EUR -- | 46,97 | 4,93 % | Société Générale | 101,64 101,84 | 22.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG9GMU5 PG9GMU | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 9,00 % | 120,00 EUR -- | 17,94 | 6,91 % | BNP Paribas | 101,53 101,63 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG21AU4 PG21AU | GEA GROUP AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 7,00 % | 32,00 EUR -- | 14,80 | 2,08 % | BNP Paribas | 101,54 101,64 | 22.11.24 18:01 Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG21QL9 PG21QL | ARCELORMITTAL S.A. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 10,00 % | 18,00 EUR -- | 5,99 | 5,08 % | BNP Paribas | 101,47 101,57 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.