DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB2CAL2 LB2CAL | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 19.10.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2CAM0 LB2CAM | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 19.10.28 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2CAP3 LB2CAP | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 19.10.28 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A30ED8 EB09MY | SOLACTIVE ERSTE GR.. | 24.10.30 | -- | 1.180,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000SH9ZW55 SH9ZW5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
S&P 500 | 12.10.26 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 114,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZW48 SH9ZW4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STOXX EUROPE 600 I.. | 12.10.26 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 117,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZW63 SH9ZW6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TOPIX INDEX (PRICE.. | 13.10.26 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 128,26 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZW30 SH9ZW3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 12.10.26 | -- | 104,00 | -- | Société Générale | 116,49 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
AT0000A30FB9 EB09M7 | SOL ERSTE FAIR INV.. | 21.10.25 | -- | 1.187,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000CS8DRQ2 CS8DRQ | EURO STOXX 50 | 21.10.27 | -- | 1.000,00 | -- | UBS | 117,56 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A30FC7 EB09M8 | SOL ERSTE FAIR INV.. | 21.10.25 | -- | 1.054,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000NLB31A8 NLB31A | EURO STOXX 50 | 19.10.27 | -- | 1.000,00 | -- | Nord LB | -- -- | -- Hannover | 0,00 | ||
|
DE000BC0KZX2 BC0KZX | EURIBOR 3 MONATE | 04.11.25 | -- | 1.000,00 | -- | Barclays | 98,65 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PF99ZY1 PF99ZY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MSCI WORLD INDEX (.. | 19.10.26 | -- | 104,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DDZ1DR7 DDZ1DR | EURO STOXX 50 | 15.11.28 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DDZ1DV9 DDZ1DV | MSCI EURO SRI SUST.. | 15.11.27 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HVB76L1 HVB76L | MUENCHENER RUECKVE.. | 25.10.27 | 2,47 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 131,70 135,03 | 13.12.24 18:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB76K3 HVB76K | MERCEDES-BENZ GROU.. | 25.10.27 | 2,47 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 100,56 103,11 | 13.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB76J5 HVB76J | SIEMENS AG | 25.10.27 | 2,47 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 128,01 131,25 | 13.12.24 18:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A30ST4 EB09ND | -- | 02.11.27 | -- | 1.025,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.