DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HEL0CK7 HEL0CK | -- | 20.12.29 | 2,99 % | -- | -- | Helaba | 97,20 100,20 | 31.03.25 08:46 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CL5 HEL0CL | -- | 14.01.31 | 2,00 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 98,20 100,20 | 31.03.25 08:16 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CR2 HEL0CR | -- | 19.01.29 | 1,02 % | 50.000,00 | -- | Helaba | 97,25 98,25 | 31.03.25 08:27 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CS0 HEL0CS | -- | 21.01.32 | 1,04 % | 50.000,00 | -- | Helaba | 94,90 95,90 | 31.03.25 08:36 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CT8 HEL0CT | -- | 19.01.35 | 1,07 % | 50.000,00 | -- | Helaba | 92,10 93,10 | 31.03.25 08:36 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CM3 HEL0CM | -- | 21.01.31 | 1,02 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 97,00 98,00 | 31.03.25 08:48 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CQ4 HEL0CQ | -- | 19.01.40 | 1,62 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 91,20 92,70 | 31.03.25 08:44 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CP6 HEL0CP | -- | 19.01.35 | 1,05 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 94,65 95,65 | 31.03.25 08:36 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CN1 HEL0CN | EURIBOR 3 MONATE | 20.01.33 | 1,01 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 98,50 99,50 | 31.03.25 08:30 Frankfurt | 0,00 | ||
|
XS2926128930 GQ7B0G | -- | 27.12.26 | -- | 2.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000BC0K9K6 BC0K9K | -- | 30.12.27 | -- | 1.000,00 | -- | Barclays | 96,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
XS2814415076 GP3MUF | -- | 05.04.29 | 1,02 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 96,60 97,60 | 31.03.25 09:01 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PC990W6 PC990W |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 07.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,39 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
AT0000A3GRP3 RC1GC0 | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 20.12.28 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000PC991D4 PC991D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 14.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
AT0000A3GW73 EB09YR | -- | 08.01.30 | 1,29 % | 51.175,00 | -- | Erste Group Bank | 95,88 97,13 | 31.03.25 08:48 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HV4Y892 HV4Y89 | S&P 500 | 07.06.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CV4 HEL0CV | -- | 20.01.28 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 98,95 99,95 | 31.03.25 08:27 Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HEL0CU6 HEL0CU | -- | 26.06.25 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 99,75 100,75 | 31.03.25 08:16 Frankfurt | 0,00 | ||
|
AT0000A3GW81 RC1GHA | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 27.01.31 | -- | 1.060,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.