DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5AJB1 LB5AJB | -- | 20.09.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000A3R4W15 A3R4W1 | STX GLOBAL SELECT .. | 20.09.29 | 1,02 % | 1.100,00 | 100,00 % | Citi | 970,97 980,97 | 13.12.24 21:56 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5AJF2 LB5AJF | EURO STOXX 50 | 19.09.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ53UG9 DQ53UG | MSCI EURO SRI SUST.. | 13.09.30 | 1,99 % | 1.080,00 | -- | DZ BANK | 983,82 1.003,82 | 13.12.24 19:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ53UJ3 DQ53UJ | IDDAX 30 ESG DECRE.. | 13.09.30 | -- | 1.100,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB5AJH8 LB5AJH | ZALANDO SE | 20.09.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB5AJ87 LB5AJ8 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 21.09.29 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB5AJ79 LB5AJ7 | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.09.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5AJD7 LB5AJD | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 21.09.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB5AJE5 LB5AJE | BAYER AG | 20.09.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB59P9 HLB59P | -- | 25.08.34 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000DQ547N1 DQ547N | EURO STOXX 50 | 13.09.30 | 1,99 % | 1.060,00 | -- | DZ BANK | 987,04 1.007,04 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
XS2654045611 GP2LQZ | EURIBOR 3 MONATE | 20.03.28 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
XS2654046007 GP2LQ0 | -- | 30.11.26 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
XS2654046932 GP2LQ1 | -- | 30.08.30 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UF19 GQ6UF1 | EURO STOXX 50 | 21.08.28 | -- | 106,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GQ6UEZ7 GQ6UEZ | TOPIX INDEX (PRICE.. | 21.08.28 | -- | 106,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ59714 DQ5971 | EURO STOXX 50 | 06.12.28 | 1,98 % | 1.040,00 | -- | DZ BANK | 988,29 1.008,29 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A3E7Z9 RC1E44 | GOLD | 20.09.29 | -- | 1.070,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Anleihen FX | 0,00 | ||
|
DE000HLB59U9 HLB59U | -- | 17.09.31 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.