DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4S801 LB4S80 | EURO STOXX 50 | 17.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A38N77 RC1B0N | STX GLOBAL SELECT .. | 30.01.30 | -- | 1.180,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A38MM5 RC1B0L | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 30.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A38ML7 RC1B0K | MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 30.01.30 | -- | 1.070,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000SW0ACR1 SW0ACR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
-- | 19.01.29 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 98,21 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
AT0000A38ND2 EB09WB | -- | 22.12.32 | -- | 51.795,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A38NB6 RC1B00 | HARMONISIERTER EU-.. | 02.02.28 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
XS2688806079 GP2LF7 | -- | 28.12.25 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
XS2688805774 GP2LF9 | -- | 28.12.26 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ7DNL4 DJ7DNL | TOTALENERGIES SE | 31.07.28 | 2,08 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | 939,98 959,98 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ7DNK6 DJ7DNK | BAYER AG | 31.07.28 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000PD992K6 PD992K |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ING GROEP N.V. | 19.01.29 | -- | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PD992J8 PD992J |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AXA S.A. | 21.01.30 | -- | 1.150,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PD992L4 PD992L |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE BANK AG | 21.01.30 | -- | 1.150,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
XS2708200774 GF4JU3 | -- | 02.01.29 | -- | 1.043,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000SH9ZHY3 SH9ZHY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 26.01.27 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 97,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DJ7KRV9 DJ7KRV | MSCI EURO SRI SUST.. | 14.02.29 | 1,94 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | 1.010,57 1.030,57 | 13.12.24 19:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VM6QN39 VM6QN3 | EURO STOXX 50 | 29.12.27 | -- | 1.000,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB5394 HLB539 | -- | 21.01.27 | -- | 50.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HLB5386 HLB538 | -- | 22.01.26 | -- | 50.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.