DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HVB81R8 HVB81R | EURO STOXX 50 | 11.07.28 | 1,00 % | 100,00 | -- | UniCredit | 110,20 111,31 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU9PMQ8 VU9PMQ | EURO STOXX 50 | 03.08.26 | -- | 1.000,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GX5YLJ1 GX5YLJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.01.26 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB5RK7 HLB5RK | -- | 14.08.28 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
AT0000A36BU5 RC1AWT | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 27.08.25 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Anleihen FX | 0,00 | ||
|
AT0000A36BV3 RC1AWU | STX GLOBAL SELECT .. | 01.03.27 | -- | 1.100,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Anleihen FX | 0,00 | ||
|
DE000HLB50G7 HLB50G | -- | 21.08.25 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HLB50H5 HLB50H | -- | 22.08.29 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000SH9Z018 SH9Z01 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 14.08.26 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 109,57 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000HLB50J1 HLB50J | -- | 19.02.32 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000PD995W4 PD995W |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 23.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZDY2 SH9ZDY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 02.08.27 | -- | 112,00 | -- | Société Générale | 106,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000HLB50K9 HLB50K | -- | 20.08.27 | -- | 50.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000LB4F9H6 LB4F9H | EURO STOXX 50 | 19.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F9R5 LB4F9R | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 17.08.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000UBS04V1 UBS04V | SWISS MARKET INDEX | 03.08.26 | 0,95 % | 106,00 | -- | UBS | 104,31 105,31 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ32NR0 DJ32NR | DEUTSCHE POST AG | 28.02.29 | 2,11 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | 926,61 946,61 | 13.12.24 19:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ32NQ2 DJ32NQ | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 28.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000KH5DA66 KH5DA6 | -- | 16.02.27 | -- | 1.000,00 | -- | Citigroup Global M.. | 98,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB50N3 HLB50N | -- | 21.02.25 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.